通過ライン:8.24
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 大塚 恵茉 | 通過 |
3 | 中川 史華 | 通過 |
4 | 木下 心平 | 通過 |
5 | 杉村 思織 | 通過 |
通過ライン:8.32
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 右田 晴基 | 通過 |
9 | 北村 明香里 | 通過 |
10 | 山本 眞都香 | 通過 |
11 | 渡邊 真央 | 通過 |
12 | 所 慶一 | 通過 |
通過ライン:8.36
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 平石 和海 | 通過 |
4 | 川北 昇司 | 通過 |
12 | 堀口 奈々美 | 通過 |
13 | 村岡 祥依 | 通過 |
14 | 萩原 彩椰 | 通過 |
15 | 畑 聡真 | 通過 |
通過ライン:8.24
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 田中 愛弥 | 通過 |
8 | 後藤 立弦 | 通過 |
10 | 平井 直央 | 通過 |
12 | 奥田 歌音 | 通過 |
16 | 黒川 奏翔 | 通過 |
18 | 広瀬 瑛大 | 通過 |
21 | 橋詰 歩佳 | 通過 |
22 | 生澤 真央 | 通過 |
通過ライン:8.2
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 平林 かこ | 通過 |
4 | 野村 明花 | 通過 |
5 | 磯林 杏紀 | 通過 |
7 | 新倉 奏羽 | 通過 |
9 | 岩谷 和毅 | 通過 |
通過ライン:8.1
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 綿引 瑞巴 | 通過 |
2 | 門口 優那 | 通過 |
通過ライン:8.36
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 山脇 百合奈 | 通過 |
3 | 関本 愛月 | 通過 |
通過ライン:8.12
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 森山 陽菜, 大塚 楓加 | 通過 |
2 | 清水 悠登, 一ツ橋 理乃 | 通過 |
通過ライン:8.28
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 村上 心咲, 齋藤 璃朋 | 通過 |
3 | 前田 彩花, 原 明音 | 通過 |
4 | 森山 陽太, 塩野 奏美 | 通過 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 山本 翔真, 山本 紗那 | 通過 |
通過ライン:8.26
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 五十嵐 結衣, 五十嵐 麗衣 | 通過 |
通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 河原 未空, 村松 和奏 | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 野口 楓恵 | 通過 |
通過ライン:7.92
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 岡村 息吹 | 通過 |
2 | 倉本 紗和 | 通過 |