通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 江端 瞭 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 森 穂果 | |
9 | 清水 花 | |
12 | 三橋 咲花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 宇野 魁人 | |
5 | 霞本 彩乃 | |
7 | 清水 陽向多 | |
11 | 石黒 乃愛 | |
18 | 牧野 拓実 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 粥見 真子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 安藤 汰一 | |
3 | 大西 琉加 | |
6 | 小川 珠季 | |
9 | 小椋 未来 | |
19 | 久保 悠埜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 亀田 柊彩 | |
12 | 根布谷 賢信 | |
18 | 高橋 椎 | |
20 | 千葉 みのり |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 森川 淑之助 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 横濱 怜生 | |
16 | 晝間 彩花 | |
17 | 清野 結衣 | |
18 | 田中 梨瑚 | |
25 | 林 柚花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 佐瀨 優斗 | |
5 | 大石 恵梨 | |
7 | 能登原 翔 | |
9 | 南川 安実 | |
12 | 森 奏太 | |
19 | 小野 帆菜 | |
20 | 大澤 花 | |
24 | 中川 稜介 | |
27 | 北原 弦太郎 | |
29 | 横山 にこ | |
31 | 山口 莉乃 |
通過ライン:8.82
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 北原 奏輔 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 佐藤 花 | |
6 | 渡邉 紫月 | |
18 | 野地 大雅 | |
19 | 後藤 咲希 | |
22 | 幣 海遥 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 北川 月空 | |
2 | 福島 優愛 | |
13 | 上山 幸之介 | |
16 | 戸賀澤 一結 |
通過ライン:8.76
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 長松 海世 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 二口 璃音 | |
19 | 飯岡 里奈 | |
20 | 清水 里来 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 吉田 唯 | |
10 | 不藤 圭吾 | |
16 | 及位 南々美 | |
17 | 佐藤 柚葉 | |
18 | 島崎 嘉楽 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 桜庭 花音 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 板垣 歩花 | |
7 | 前田 七華 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 八木田 茉央 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 森 淳朗 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 大西 花歩 | |
7 | 鎌田 洋汰 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 酒井 らん | |
10 | 千葉 太智 |
通過ライン:8.42
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 淺川 桃百, 淺川 珠鈴 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 柏葉 惺七, 阿部 葵 | |
3 | 中野 清蓮, 宇野 魁人 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 阿部 咲那, 村田 麻帆 | |
10 | 猫沖 碧音, 坪島 実和 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
7 | 北川 晴空, 北川 楓空 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 西村 詩織, 大西 琉加 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 大澤 花, 大澤 春 | |
12 | 大西 琉加, 長松 江眞 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 幣 海遥, 幣 湖遥 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 根布谷 賢信, 根布谷 颯亮 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 上月 あずり, 本多 花帆 | |
11 | 野口 琴未, 若林 樹 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 小松 史歩, 小松 拓史 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 原田 爽楽, 鍋山 奏乃 | |
10 | 平瀬 颯蘭, 山本 芽以 | |
12 | 木田 愛音, 木田 愛奏 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 小野 航太朗, 新保 結奈乃 | |
7 | 大沢 萌華, 内藤 優衣 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 上月 愛理, 國金 佑衣 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 田 あかり, 徳田 琉々華 | |
7 | 佐藤 花音, 桜庭 花音 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 小松 優奈, 畠中 瀬音 | |
4 | 及位 南々美, 飯岡 里奈 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 森 淳朗, 髙橋 万由里 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 大前 ヒカル, 小川 愉璃 | |
2 | 今村 朱里, 橋本 純麗 | |
4 | 伊藤 大晴, 伊藤 凛音 |