通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 前田 夏穂 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 早坂 光翔 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 柏浦 悠人 | |
11 | 稲垣 詩歌 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
11 | 山口 詩乃 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
16 | 岡田 紗環 | |
19 | 阿部 咲那 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 柳瀨 優里 | |
7 | 本岡 真弥 | |
12 | 種畑 凛子 | |
17 | 村田 麻帆 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
21 | 田中 梨瑚 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 岩原 乃々花 | |
5 | 山口 真弦 | |
23 | 田中 智樹 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 石井 野晴 | |
8 | 横山 にこ | |
11 | 清野 結衣 | |
13 | 倉地 咲恵 | |
19 | 晝間 彩花 | |
22 | 長田 青空 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 飯島 絆温 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 幣 海遥 | |
10 | 中佐 涼佑 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 竹内 琉華 | |
12 | 木野本 愛菜 | |
14 | 佐藤 李 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 井上 実咲 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 社内 洸月 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 本谷 心 | |
9 | 木村 愛唯 |
通過ライン:8.72
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 中村 天 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 木幡 夏生 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 飯村 眞子 |
通過ライン:8.72
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 岡田 莉子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 早瀬 玲 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 西村 美歩 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 村田 麻帆, 阿部 咲那 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 中谷 六花, 濱屋 凪咲 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 西田 華, 山内 心々菜 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 黒沼 唯華, 武田 千菜美 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 中西 穂乃華, 中西 桃弥 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 片野 大河, 片野 龍臣 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 井上 舞, 勝山 心蓉 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 阿部 香怜, 阿部 香音 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 加藤 颯花, 麻谷 華音 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 木田 愛音, 木田 愛奏 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 清水 美空, 清水 夢 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 井上 実咲, 井上 舞 |
通過ライン:8.44
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 井上 実咲, 篠森 唯花 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 寒河江 奏乃, 北守 愛望 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 村山 夕來, 鈴木 ささら | |
4 | 田中 すみれ, 久保田 結衣 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 伊藤 大晴, 伊藤 凛音 | 本選第1位 |