通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
7 | 杉本 真優 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 相馬 結月 | |
15 | 和田 彩音 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 久慈 ゆりあ | |
11 | 森 智菜 | |
12 | 八木澤 葉澄 | |
16 | 田端 美優 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
25 | 飛田 礼衣 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 小林 玲佳 | |
14 | 浅見 准乃介 | |
23 | 林 美依紗 | |
24 | 梶山 菜々子 | |
29 | 葛巻 英香 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 大久保 音々 | |
4 | 佐々木 理名 | |
6 | 長瀬 実桜莉 | |
13 | 遠藤 朱音 | |
18 | 松田 帆高 | |
26 | 石岡 結衣子 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 相馬 蓮 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 立川 さくら | |
5 | 佐藤 匠真 | |
21 | 石垣 愛子 | |
24 | 後藤 蘭 | |
25 | 大原 茉寛 | |
26 | 野村 俊介 | |
27 | 八木澤 春瀬 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 進藤 結仁 | |
4 | 齋藤 結衣 | |
9 | 伊藤 羽音 | |
11 | 今村 日鞠 | |
17 | 佐原 葵依 | |
19 | 菅原 聡一郎 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
20 | 武田 優桜 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 齋藤 美咲 | |
8 | 吉田 結 | |
22 | 武井 乃子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 見目 結依 | |
4 | 佐々木 優多 | |
5 | 石井 結菜 | |
19 | 児玉 蒼 | |
24 | 石井 咲夢 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
18 | 永井 瑚子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 中村 満帆 | |
17 | 髙橋 侑希 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 半田 花凛 | |
11 | 中津 由依 | |
12 | 髙見 悠 | |
14 | 河村 優衣 | |
15 | 松山 結宇 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 山田 友莉恵 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 岩田 明輝 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 西山 潤 | |
10 | 門間 蘭 |
通過ライン:8.76
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 八代 麻友 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 深田 健成 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 伊藤 未依菜 | |
6 | 遠藤 菜央 |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
9 | 小笠原 楓夏, 石岡 結衣子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 大久保 音々, 荻野 美結 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 遠藤 朱音, 飛田 礼衣 | |
10 | 佐藤 楓, 佐藤 匠真 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 大澤 仁生愛, 森 美乃 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 齊藤 俐音, 竹山 紫乃 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 粟野 双葉, 平塚 望愛 |
通過ライン:8.56
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 齊藤 俐音, 竹山 紫乃 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 藤原 菫愛, 藤村 紗名 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 茶碗谷 美桜, 齋藤 あかり | |
12 | 吉田 結, 吉樂 優花 | |
14 | 荻野 諒太, 荻野 美結 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 石井 依吹, 日水 瑠華 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 佐藤 優真, 佐藤 陽真 | |
4 | 佐藤 すず, 阿部 紗睦 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 永井 瑚子, 阿部 紗睦 | |
14 | 高橋 我月, 阿部 紗睦 | |
15 | 伊藤 心, 伊藤 愛心 |
通過ライン:8.78
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
7 | 小林 莉子, 小林 佑綺 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 花田 遙, 佐藤 毬子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 石井 依吹, 日水 瑠華 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 石川 脩悟, 大橋 雛 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 小野塚 沙也, 小野塚 きら |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 寺内 愛結, 寺内 咲貴 |