通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 翁澤 希子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 高橋 史夏 | |
4 | 佐藤 楓 | |
7 | 鍋島 紗希 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 菅野 紗奏 | |
10 | 白石 葉花 | |
13 | 渡邉 詩 | |
20 | 相馬 結月 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 浅見 准乃介 | 本選第2位 |
6 | 荻野 美結 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 昆 光葵 | |
20 | 本間 諒子 | |
30 | 渡邉 愛梨 | |
36 | 山田 奈緒 | |
41 | 葛巻 英香 | |
44 | 梶山 菜々子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 岡部 賢正 | |
5 | 佐々木 優心 | |
15 | 木村 薫子 | |
17 | 児玉 美緒 | |
23 | 松田 修ノ助 | |
28 | 宮下 紗英 | |
35 | 増子 縁 | |
37 | 長瀬 実桜莉 | |
38 | 遠藤 朱音 |
通過ライン:8.78
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 菅原 聡一郎 | 本選第2位 |
31 | 野村 俊介 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 武井 歌子 | |
13 | 粟野 双葉 | |
14 | 佐藤 由衣 | |
17 | 手島 杏 | |
27 | 進藤 結仁 | |
37 | 伊藤 心 | |
40 | 平泉 知友音 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 佐藤 奈乃葉 | |
15 | 熊澤 璃梨花 | |
22 | 佐藤 匠真 | |
28 | 平塚 望愛 | |
32 | 伊藤 羽音 | |
33 | 齋藤 結衣 | |
34 | 竹山 紫乃 | |
41 | 手島 康介 | |
42 | 松野 七花 | |
44 | 佐原 葵依 | |
46 | 鈴木 千惺 |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
24 | 小山 智也 | 本選第2位 |
26 | 樋口 菜那 | 本選第3位 |
35 | 齋藤 美咲 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 奥山 実咲 | |
17 | 工藤 伶華 | |
25 | 阿部 莉子 | |
28 | 武井 乃子 | |
33 | 荻野 諒太 | |
44 | 児玉 蒼 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 石井 依吹 | |
7 | 石井 咲夢 | |
12 | 佐藤 陽真 | |
13 | 佐々木 順平 | |
14 | 根城 純子 | |
19 | 佐々木 優多 | |
20 | 笹平 悠陽 | |
23 | 三浦 瑛士 | |
34 | 阿部 桃葉 | |
36 | 吉田 結 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 佐藤 すず | 本選第2位 |
27 | 日水 瑠華 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
16 | 菅原 佳廉 | |
17 | 遊佐 慶太 | |
19 | 河村 優衣 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 中村 満帆 | |
10 | 増子 紡 | |
14 | 見木 虹心 | |
25 | 山田 敦大 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 田中 陽菜 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 竹内 彩羽 | |
12 | 山根 耀子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 門間 蘭 | |
6 | 小笠原 俐央 | |
11 | 南場 香乃 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 長沼 楓 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 宮入 汐里 | |
12 | 篠﨑 美蘭 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 宮入 沙絵 | |
14 | 猪越 千寛 | |
15 | 林 栄樹 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
17 | 葛巻 英香, 岡部 賢正 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 佐藤 楓, 佐藤 匠真 | |
14 | 宮下 紗英, 小林 玲佳 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 遠藤 朱音, 飛田 礼衣 | |
9 | 小笠原 楓夏, 河合 咲季 | |
11 | 阿部 葵, 阿部 翔 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 粟野 双葉, 平塚 望愛 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
13 | 佐藤 匠真, 児玉 蒼 | |
14 | 齊藤 俐音, 竹山 紫乃 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 齋藤 瑠華, 澤田 環 | |
5 | 田村 優歩, 石垣 愛子 | |
9 | 本間 太基, 中川 亜紀 |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 藤村 紗名, 藤原 菫愛 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
12 | 菅原 佳廉, 菅原 聡一郎 | |
16 | 長野 陸玖, 福田 唯斗 | |
20 | 荻野 諒太, 荻野 美結 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 池谷 莉実, 金井 はな | |
7 | 黒澤 梓, 佐藤 大雅 | |
10 | 若林 音芭, 齋藤 紬希 | |
17 | 佐藤 海羽, 佐藤 真菜 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
17 | 佐藤 優真, 佐藤 陽真 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 武田 大治郎, 山田 敦大 | |
11 | 伊藤 心, 伊藤 愛心 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 高橋 我月, 阿部 紗睦 | |
10 | 三浦 琳子, 三浦 瑛士 | |
13 | 永井 瑚子, 阿部 紗睦 | |
15 | 佐藤 すず, 阿部 紗睦 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 山崎 悠陽, 山崎 遥陽 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 秋山 宮璃, 押久保 歩那 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 花田 遙, 佐藤 毬子 | |
6 | 石井 依吹, 日水 瑠華 | |
14 | 関川 未萌, 金谷 さき |
通過ライン:8.76
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 小野塚 沙也, 小野塚 きら | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 林 栄樹, 橋本 煌生 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 齋藤 百華, 齋藤 理恵 |