通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 佐藤 芽依 | 本選第1位 |
19 | 井手口 創 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 木田 茉莉奈 | |
7 | 小松 智駿 | |
9 | 川村 笑麻 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 菊地 優衣佳 | |
8 | 佐藤 美空 | |
10 | 藤岡 大貴 | |
14 | 山本 芽依 | |
20 | 橋本 凛 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 柴谷 花香 | 本選第2位 |
51 | 木村 莉彩 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 辻 花怜 | |
7 | 福島 麗美姫 | |
16 | 宮崎 愛蘭 | |
20 | 福地 里菜 | |
29 | 松田 みなみ | |
36 | 栗田 実和 | |
37 | 宮地 優莉 | |
39 | 中野 笑里 | |
49 | 金井 湊 | |
50 | 小林 陽茉莉 | |
55 | 木暮 瀬南 | |
58 | 藤掛 真都 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 平田 葵 | |
11 | スチューバー 凜子 | |
18 | 小倉 実桜 | |
21 | 神林 紗綺 | |
34 | 岩井 花野 | |
35 | 猪瀬 実希 | |
41 | 星野 祐奈 | |
45 | 金澤 凱心 | |
48 | 平下 絢萌 | |
59 | 池畑 祐衣 | |
61 | 会澤 智章 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
16 | 藤田 辰之輔 | 本選第1位 |
30 | 今福 美清 | 本選第3位 |
47 | 川島 総 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 高瀬 穣 | |
12 | 三澤 虹心 | |
28 | 藤倉 洸 | |
29 | 饗庭 悠輝 | |
33 | 畑 瑛太 | |
42 | 野中 奎花 | |
45 | 鈴木 千瀬 | |
50 | 小林 ひより | |
51 | 佐々木 琴美 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 中野 恵実利 | |
2 | 竹内 奈々歌 | |
5 | 竹下 陽彩 | |
6 | 加藤 碧 | |
14 | 紙本 莉愛 | |
17 | 奥村 心 | |
19 | 茂木 彩葉 | |
20 | 川浦 大希 | |
21 | 北原 怜奈 | |
23 | 宮崎 碧葉 | |
32 | 田川 夏衣良 | |
37 | 田口 実咲希 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
28 | 原 志拓 | 本選第1位 |
31 | 藤岡 佑成 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
16 | 大槻 すみれ | |
18 | 三林 莉子 | |
23 | 畑 雄真 | |
24 | 西山 和花 | |
27 | 清水 茜里 | |
34 | 阿部 結愛 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 髙林 姫菜乃 | |
3 | 荒木 萌々子 | |
8 | 小野 孝太朗 | |
20 | 滝澤 楓美 | |
32 | 小山 智也 | |
33 | 菊池 純玲 | |
37 | 高山 ひまり | |
41 | 松本 優芽 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 吉澤 和佳乃 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 清水 ここね | |
18 | 吉岡 ひかる | |
22 | 浅野 優菜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 伊古田 葵 | |
7 | 髙林 美桜里 | |
12 | 大平 唯夏 | |
17 | 遠藤 柊季 | |
19 | 大宮司 裕章 | |
21 | 岩崎 亜乃花 |