通過ライン:8.78
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
20 | 丸林 楓芽 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 末岡 聡文 | |
13 | 川田 知可子 | |
14 | 下郡山 陽菜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 岩間 千空 | |
7 | 小森 諒太朗 | |
8 | 三宅 達己 | |
18 | 齋藤 理心 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
42 | 飯田 紗由 | 本選第2位 |
45 | 生井 瞬 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 吉田 航惺 | |
14 | 小池 花奈 | |
18 | 右田 晴基 | |
26 | 猪谷 百花 | |
33 | 千葉 海斗 | |
36 | 勝山 怜実 | |
38 | 高森 絢心 | |
53 | 山田 優花 | |
56 | 渡邉 奏希 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 杉山 晴香 | |
8 | 伊山 佳歩 | |
10 | 伊藤 創一 | |
11 | 奥田 啓太郎 | |
12 | 中嶋 恵麻 | |
13 | 宮内 彩楽 | |
25 | 内田 穹 | |
30 | 跡部 心陽 | |
52 | 平田 怜奈 | |
54 | 杉山 璃子 | |
55 | 竹内 美結 |
通過ライン:8.65
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 田川 夏衣良 | 本選第3位 |
15 | 石上 陽菜 | 本選第2位 |
37 | 堀 唯人 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
23 | 市橋 玲佳 | |
34 | 中山 鼎 | |
38 | 中丸 文 | |
39 | 中田 莉衣奈 | |
41 | 立石 絢菜 | |
43 | 川名 優也 | |
44 | 石崎 夏向 | |
46 | 三戸部 颯理 | |
47 | 稲留 かのん |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 馬場 日咲 | |
5 | 中村 柚葵 | |
9 | 久木 夢 | |
10 | 加藤 由芽 | |
19 | 古川 愛大 | |
21 | 田中 碧音 | |
22 | 寺本 惠 | |
35 | 小島 麻理紗 | |
49 | 酒井 香里奈 | |
50 | 吉田 知史 | |
51 | 島崎 渓 | |
54 | 下田 英莉沙 | |
55 | 粟澤 志帆 | |
56 | 米田 悠樹 | |
58 | 三宅 優璃 |
通過ライン:8.75
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
14 | 深澤 夢乃 | 本選第2位 |
32 | 坂本 晴人 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 人見 心奈 | |
15 | 島田 絵茉 | |
23 | 桶作 芽生 | |
31 | 高井 美羽 | |
37 | 石田 有紀 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 岡本 結生 | |
3 | 荒川 凛空 | |
4 | 鬼木 美嘉 | |
16 | 田口 絢望 | |
20 | 丹治 穂菜美 | |
21 | 井上 こひろ | |
26 | 宮川 理音 | |
35 | 高向 康太朗 |