通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 太郎良 奏人 | 本選第1位 |
28 | 香取 杜和 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 野呂 栞里 | |
13 | 市川 千織 | |
18 | 竹内 結以 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 服部 眞子 | |
5 | 山岡 樹季 | |
9 | 櫻井 希 | |
14 | 佐藤 帆香 | |
22 | 秋山 護 | |
25 | 由張 嘉彩 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
57 | 中丸 絢仁 | 本選第2位 |
58 | 盛田 怜奈 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 日比 詩央里 | |
7 | 貞光 美和 | |
9 | 山田 寛人 | |
14 | 蟹江 隆志 | |
18 | 桐ノ谷 美央里 | |
32 | 野田 帆梛 | |
41 | 石黒 友悟 | |
43 | 深谷 恵佑 | |
44 | 祖母井 悠 | |
60 | 木塚 美希 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 川崎 つぐみ | |
11 | 小田 彩月 | |
12 | 浦田 史也 | |
26 | 小島 葵子 | |
27 | 田中 咲来 | |
28 | 佐々木 優里 | |
30 | 佐々木 菜瑠 | |
31 | 栗本 夏帆 | |
37 | 竹田 琴音 | |
46 | 吉田 莉歩 | |
48 | 橋田 瑛輝 | |
53 | 峯村 花乃子 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | プラット ダナ | 本選第1位 |
17 | 浦越 菜々子 | 本選第3位 |
29 | 渡部 竜成 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
14 | 室田 明璃 | |
15 | 安藤 郁心 | |
16 | 山本 莉輝 | |
30 | 池田 創一 | |
32 | 齊藤 柚月 | |
39 | 山内 萌々夏 | |
48 | 中村 仁乃 | |
53 | 日比 伶 | |
57 | 市川 陽毬 | |
58 | 小林 沙葉 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 高山 心絆 | |
6 | 城田 心暖 | |
21 | 鈴木 琴梨 | |
24 | 高橋 沙甫 | |
27 | 大城 歩 | |
40 | 鈴木 歓太 | |
44 | 下川 ひより | |
50 | 小芦 凌久 | |
54 | 清水 桃李 | |
55 | 髙橋 小春 | |
59 | 服部 彩音 | |
60 | 小松 柚葵 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 高橋 南空 | 本選第3位 |
21 | 藤村 拓人 | 本選第2位 |
36 | ストラトゥラット 多羅 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
20 | 板谷 優里奈 | |
23 | 加藤 愛梨 | |
40 | 梶川 優 | |
43 | 神島 佑衣 | |
45 | 大野 馨子 | |
48 | 鳩野 翔大 | |
51 | 長谷川 和奏 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 小椋 怜奈 | |
17 | 三宅 佐保 | |
19 | 小西 未桜 | |
24 | 石井 完汰 | |
26 | 藤澤 南 | |
28 | 柘植 和花 | |
29 | 大嶌 桃加 | |
31 | 尾澤 那南 | |
39 | 山﨑 真奈実 | |
41 | 境原 菊理 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 服部 結衣 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 井上 みなみ | |
12 | 山里 尚音 | |
18 | 福井 小百合 | |
19 | 大方 一花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 福原 緩南 | |
8 | 金子 瑞季 | |
15 | 渥美 優芽 | |
21 | 真中 泉 | |
24 | 春田 佳南 |