通過ライン:8.78
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 浦越 柚希 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
14 | 田中 希和 | |
17 | 太郎良 奏人 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 高橋 桜子 | |
9 | 中村 莉子 | |
12 | 宮崎 唯莉 | |
13 | 野呂 栞里 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
11 | 武田 滉永 | 本選第2位 |
30 | 江原 俊 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 栗本 夏帆 | |
7 | 山岡 春輝 | |
13 | 峯村 花乃子 | |
20 | 衛藤 澄人 | |
22 | 蟹江 隆志 | |
23 | 長谷川 慶汰 | |
26 | 岩室 音々 | |
28 | 市川 侑季 | |
33 | 成瀬 葵 | |
45 | 林 大智 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 立岡 莉佳 | |
8 | 早川 日毬 | |
12 | 川崎 史絵 | |
14 | 細田 美月 | |
19 | 盛田 怜奈 | |
36 | 杉浦 布見香 | |
42 | 中原 陽菜 | |
44 | 窪田 陽菜花 | |
47 | 竹内 梧朗 | |
48 | 安江 杏奈 |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
45 | 松島 有希 | 本選第1位 |
46 | 関本 奏 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 近藤 優衣 | |
30 | 山岡 寛生 | |
31 | 武田 理央 | |
37 | 木野 竜汰 | |
40 | 都築 美渚 | |
41 | ストラトゥラット 龍樹 | |
43 | 永井 碧 | |
52 | 田中 希弥 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 山本 杏奈 | |
4 | 松浦 航大 | |
13 | 真野 侑奈 | |
14 | 堀米 虹羽 | |
15 | 齊藤 柚月 | |
16 | 竹内 綾萌 | |
19 | 伊藤 和真 | |
22 | 新川 梨多 | |
23 | 片桐 瑞季 | |
28 | 大平 遥来 | |
33 | 胡摩 響人 | |
36 | 山内 萌々夏 | |
39 | 前田 暁映 |
通過ライン:8.56
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
16 | 林 大耀 | 本選第1位 |
25 | 横畠 愛奈 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 上田 芭菜 | |
3 | 今泉 花奏 | |
9 | 柘植 和花 | |
10 | 安江 帆乃香 | |
18 | 鈴木 海翔 | |
20 | 尾澤 那南 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 藤村 拓人 | |
11 | 加藤 愛梨 | |
12 | 田岡 一葉 | |
13 | 中島 理緒 | |
19 | 阿曽 友奏 | |
34 | 岩崎 悟士 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 田中 伶 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 岩崎 純怜 | |
9 | 竹内 杏 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 村上 愛 | |
10 | 岡本 悠希 | |
13 | 近藤 光紗 |