通過ライン:8.72
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 田中 希和 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 加藤 恵茉 | |
11 | 中村 莉子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 朱 冠榕 | |
13 | 高橋 桜子 | |
15 | 山岡 樹季 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
29 | 城野 晃希 | 本選第1位 |
39 | 成瀬 葵 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 大岩 鶴 | |
6 | 野中 美歩 | |
16 | 日比 詩央里 | |
30 | 安江 杏奈 | |
31 | 野田 帆梛 | |
41 | 松尾 咲音 | |
48 | 平野 心 | |
51 | 林 大智 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 橋田 瑛輝 | |
12 | 亀井 陽汰 | |
14 | 後藤 絢音 | |
17 | 原田 悠里 | |
22 | 岩室 音々 | |
23 | 杉浦 布見香 | |
28 | 山口 真白 | |
38 | 赤塚 優季 | |
40 | 山本 愛佳 | |
49 | 杉田 彩寧 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
7 | 山本 桃葉 | 本選第2位 |
54 | 前田 暁映 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 田中 希弥 | |
13 | 植野 凌 | |
19 | 巻本 ゆり子 | |
30 | 難波 なつ那 | |
35 | 伊藤 徹平 | |
36 | 柴田 くれは | |
49 | 黒田 志織 | |
55 | 宮下 晴 | |
56 | 西中 花音 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 渡邉 玲伽 | |
11 | 江原 奏 | |
16 | 河原 美玖 | |
38 | 市岡 那菜 | |
39 | 新川 梨多 | |
42 | 石田 真大 | |
43 | 中島 彩瑛 | |
44 | 藤田 和佳奈 | |
46 | 杉山 巴里 | |
51 | 永井 碧 | |
53 | 後藤 琉汰 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 石村 仁那 | 本選第2位 |
22 | 安江 帆乃香 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 今泉 花奏 | |
8 | 原 以織 | |
16 | 後藤 美玖 | |
23 | 原瀬 愛生 | |
29 | 高橋 諒真 | |
35 | 杉浦 誠都 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 大野 馨子 | |
9 | 石井 完汰 | |
10 | 梶田 結花 | |
12 | 上田 芭菜 | |
18 | 中島 理緒 | |
25 | 角谷 安侑子 | |
33 | 吉田 泰誠 | |
38 | 伊藤 優 | |
39 | 境原 菊理 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 真中 泉 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 越智 百合香 | |
13 | 石原 敦紀 | |
16 | 石黒 愛実 | |
24 | 福原 緩南 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 堀田 莉子 | |
4 | 岩崎 純怜 | |
10 | 幾世 百桃奈 | |
12 | 内藤 優帆 | |
25 | 岡本 悠希 |