通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 甲田 響己 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 橋本 真歩 | |
5 | 上田 英奈 | |
9 | 山口 一果 | |
12 | 瀬戸 絆月 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 松岡 綾音 | |
14 | 任 世雅 | |
15 | 武田 雫 | |
17 | 木須 加奈子 | |
25 | 桑本 和佳 |
通過ライン:8.56
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 藤木 結衣 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
12 | 内山 紗希 | |
14 | 川上 直 | |
20 | 内海 琴都 | |
21 | 多々野 未紗紀 | |
26 | 山下 瑞生 | |
33 | 山口 さくら | |
40 | 山口 紗季 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 瀬川 ひまり | |
9 | 飯田 柊 | |
11 | 近藤 紗帆 | |
17 | 土井 ふたば | |
18 | 小栗 彩佳 | |
27 | 今戸 希美 | |
28 | 中嶋 理香子 | |
34 | 鈴木 ひより |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
54 | 吉江 智信 | 本選第2位 |
57 | 宮里 和果 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 小滝 花奈 | |
13 | 高橋 大和 | |
23 | 深谷 真己 | |
27 | 近藤 圭悟 | |
36 | 山形 陸人 | |
44 | 鷲見 百香 | |
46 | 鈴木 遥仁 | |
50 | 奥村 廉 | |
52 | 渡邊 絢奏 | |
53 | 波田 彩花 | |
55 | 石川 真優 | |
59 | 伊藤 優花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 藤岡 千裕 | |
18 | 野﨑 莉紗 | |
19 | 水野上 夕乃 | |
24 | 井浦 凛々愛 | |
25 | 前田 莉奈 | |
28 | 大北 奈央 | |
29 | 木和田 千咲 | |
39 | 宮下 才輝 | |
42 | 長濱 未知 | |
45 | 馬庭 芽生 | |
60 | 藤原 暁仁 | |
61 | 繁田 陸 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
17 | 山根 彩美 | 本選第2位 |
36 | 中尾 天音 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
20 | 久保 明璃 | |
23 | 中島 佳凜 | |
30 | 玉田 陽菜 | |
31 | 西田 楓花 | |
38 | 矢田 隼也 | |
40 | 佐名木 陽菜 | |
42 | 川上 栄 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 大同 咲希 | |
5 | 阪本 綾飛 | |
16 | 四本 紗彩 | |
21 | 宮本 紬 | |
24 | 近藤 美空 | |
26 | 加登 聡平 | |
27 | 前原 伽音 | |
34 | 堀川 奈愛 | |
35 | 西濃 知世 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
18 | 岡本 志乃 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 中山 裕稀 | |
11 | 田中 瑛仁 | |
15 | 森 つばさ |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 小畑 咲七 | |
7 | 西野 秀一 | |
8 | 安田 かすみ | |
20 | 加登 志乃 | |
22 | 中村 凛太朗 |