通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 渡邊 玄都 | 本選第1位 |
17 | 宍戸 美月 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 谷垣 美有 | |
11 | 真田 奈知 | |
14 | 玉井 瑛人 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 井上 璃人 | |
3 | 小枝 律登 | |
19 | 陣田 萌乃 | |
20 | 石川 莉子 | |
25 | 髙橋 玲衣 | |
26 | 黒崎 仁菜 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
19 | 古川 龍辰 | 本選第1位 |
37 | 宮本 拓磨 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 藤田 美花 | |
3 | 下山 皐 | |
9 | 谷川 慶悟 | |
22 | 新谷 まり香 | |
35 | 石川 侑樹 | |
38 | 濱田 隆義 | |
44 | 岡田 ここね |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 小田 琴子 | |
5 | 西田 大躍 | |
6 | 藤田 慧 | |
11 | 黑 悦瀟 | |
15 | 大野 花歩 | |
18 | 西本 栞莉 | |
23 | 東 佳穂 | |
27 | 犬田 百花 | |
34 | 藤田 穂乃佳 | |
45 | 竹本 彩芽 | |
46 | 吉竹 羽那 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 植田 ひより | 本選第1位 |
50 | 後藤 玲香 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 村田 達仁 | |
4 | 松本 舜哉 | |
18 | 高野 真子 | |
35 | 中島 愛 | |
39 | 片岡 寧音 | |
46 | 山本 梨衣那 | |
49 | 吉田 彩良 | |
51 | 川本 菜月 |
演奏 番号 | 氏名 | |
14 | 上田 一葉 | |
16 | 帽田 ほの | |
17 | 稲波 優衣 | |
19 | 足立 心結 | |
20 | 尾田 翔音 | |
22 | 菱川 凜子 | |
27 | 山本 羽音 | |
28 | 桑本 瑞基 | |
29 | 吉田 華 | |
31 | 北田 文哉 | |
40 | 車谷 のぞみ | |
42 | 大北 奈央 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 福井 悠生 | 本選第1位 |
18 | 緒方 佑真 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 岨 杏依音 | |
8 | 波田 唯花 | |
15 | 草島 詩乃 | |
28 | 杉谷 奏輔 |
演奏 番号 | 氏名 | |
14 | 関 航太郎 | |
16 | 粟根 詩葵 | |
23 | 下堂 和奏 | |
25 | 大槻 湊士 | |
26 | 髙富 舞紗 | |
30 | 橋口 小夏 |
通過ライン:8.66
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
20 | 安田 かすみ | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 藤田 瞳月 | |
15 | 大石 陽音 | |
18 | 吉田 尚弘 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 中谷 優愛 | |
11 | 宋 佳音 | |
12 | 永峰 凛 | |
19 | 細谷 和奏 | |
21 | 谷山 朱和子 |