通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
18 | 池口 七絵, 藤田 穂乃佳 | 本選第2位 |
21 | 田中 美璃, 永谷 美空 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 太田 陸孔, 太田 聖二 | |
16 | 阿部 真成美, 日下部 紗奈 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 後村 美桜, 後村 瑞貴 | |
7 | 黒田 明里愛, 高木 祐李 | |
9 | 渡邉 花梨, 清水 友愛 | |
17 | 三方 陽葵, 高橋 咲愛 | |
19 | 井野 陽翔, 井野 陽葵 | |
20 | 岡村 明日菜, 進谷 凛 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 坂本 柚歌, 坂本 湊太 | 本選第1位 |
8 | 井浦 凛々愛, 川本 菜月 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
19 | 酒井 杏夏, 江種 愛 | |
22 | 牧岡 慧峻, 小野 浩睦 | |
24 | 大石 葵, 中島 愛 | |
26 | 八木 美咲, 小滝 花奈 | |
27 | 船田 彩織, 竹内 音羽 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 松村 幸果, 小笠原 ゆい | |
5 | 髙垣 柚音, 城山 結衣 | |
13 | 竹内 真理, 芳山 未空 | |
16 | 村上 新, 胡摩 響人 | |
25 | 中壺 詩乃, 片畑 歩香 | |
31 | 高崎 乃梨子, 秋田 帆々美 | |
35 | 東 真央, 佐藤 陽香 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
21 | 奥本 凪咲, 古賀 千尋 | 本選第2位 |
37 | 齋藤 珠優, 加藤 瑠彩 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
12 | 永井 綾乃, 小塚 菜々美 | |
18 | 宮本 紬, 中山 紗希 | |
22 | 繁田 実歩, 繁田 陸 | |
23 | 臼井 佑太, 臼井 康祐 | |
36 | 浅井 美央, 水野 希海 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 森 詩織, 中垣 恵利 | |
6 | 後藤 七海, 森 柑菜 | |
15 | 安本 晴香, 松川 陽音 | |
19 | 大中 麻鈴, 嘉茂 夢夏 | |
24 | 糸永 春香, 金澤 佳奈 | |
25 | 吉原 奏, 熊倉 果南 | |
33 | 大野 心春, 鈴木 ほのみ | |
34 | 大北 奈央, 菊池 優 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
23 | 永峰 凛, 芦澤 玲 | 本選第1位 |
35 | 土方 咲葵, 土方 咲重 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 水谷 彩葉, 井上 來海 | |
20 | 村上 瑛基, 三輪 愛夏 | |
21 | 幾世 百桃奈, 菊原 衣真 | |
24 | 山本 泰暉, 馮 楽凛希 | |
36 | 尾崎 郁美, 尾崎 愛美 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 上野 結珠, 林 詩唄 | |
7 | 横山 心優, 牟田 惠 | |
8 | 田中 向日葵, 竹内 友理 | |
12 | 井上 朋子, 杉村 美海 | |
13 | 島本 理央, 田畑 芽依 | |
22 | 堂本 菜々美, 前田 百華 | |
30 | 上治 ゆきの, 上治 楓 | |
32 | 阿部 杏音, 長瀬 友莉 |
通過ライン:8.74
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 中野 りお, 中野 颯太 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 土師 杏樹, 土師 花梨 | |
12 | 三好 慧子, 小林 茉優 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 樋口 千紗, 甲斐 乙葉 | |
11 | 鈴木 滉琉, 福井 小百合 | |
14 | 本田 響也, 荒木 優月 | |
17 | 丸尾 緒里, 丸尾 愛林 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 藤田 菜々子, 和田 玲花 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 新美 友佳子, 庄子 彩花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 粟谷 利菜, 井上 朝葵 |