通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 森 奏, 佐藤 悠太 | 本選第2位 |
26 | 山口 さくら, 山口 一果 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 迫 結菜, 古賀 葵衣 | |
10 | 村本 怜奈, 村本 莉歩 | |
16 | 小西 あい, 小西 陸 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 後村 美桜, 後村 瑞貴 | |
6 | 延生 桜怜, 延生 凜音 | |
11 | 坂下 莉緒, 村本 莉歩 | |
23 | トラベルシ 紗菜, 富澤 麻衣子 | |
27 | 岸本 真歩, 岸本 果歩 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 秋田 帆々美, 高崎 乃梨子 | 本選第2位 |
18 | 都築 美渚, 前田 暁映 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 楠 祥真, 川原 颯隼 | |
7 | 大石 葵, 中島 愛 | |
22 | 秋田 帆々美, 秋田 佳乃羽 | |
27 | 下竹 春, 下竹 太朗 |
演奏 番号 | 氏名 | |
12 | 松村 幸果, 小笠原 ゆい | |
15 | 岡山 莉優, 関口 英里 | |
16 | 大島 千怜, 大島 千歩 | |
19 | 伊達 楓, 伊達 渚 | |
25 | 長濱 未知, 村瀬 倖花 | |
29 | 増本 結美, 原 あかり |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 今泉 凛咲, 今泉 花奏 | 本選第1位 |
37 | 大野 心春, 鈴木 ほのみ | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 松川 陽音, 安本 晴香 | |
16 | 中垣 恵利, 森 詩織 | |
24 | 松本 柚子, 松尾 來夢 | |
26 | 久保田 美羽, 今井 心春 | |
31 | 石田 凛夏, 石田 紗良 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 山村 奏太郎, 髙橋 りこ | |
6 | 田中 香衣, 立川 柚稀 | |
9 | 山本 苺乃, 山本 紗綾 | |
18 | 酒井 琉衣, 坂口 実梨 | |
25 | 尾田 開郷, 米澤 佳穂 | |
33 | 堀川 奈愛, 堀川 眞央 | |
38 | ギブソン カーター, 中谷 彩花 | |
39 | 大塚 玲奈, 山口 祐奈 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
22 | 上治 ゆきの, 上治 楓 | 本選第2位 |
29 | 堀米 紅羽, 堀米 虹羽 | 本選第3位 |
37 | 矢田 梨帆, 矢田 隼也 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 林田 知大, 林田 紗弥 | |
16 | 岩室 那奈, 岩室 瑛士 | |
30 | 難波 愛華, 難波 晃 | |
33 | 友成 彩由花, 北田 有里 | |
39 | 吉田 明以, 吉田 佳以 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 水谷 彩葉, 井上 來海 | |
4 | 下山田 快生, 玉田 陽菜 | |
6 | 森 音羽, 森 理奈 | |
11 | 濱田 リタ, 岡田 恵介 | |
20 | 刈谷 祢音, 樫尾 愛子 | |
35 | 馬場 甫, 高尾 優一郎 | |
41 | 中原 大翔, 赤尾 蓮 | |
42 | 谷口 昊真, 谷口 正眞 | |
43 | 岡田 莉子, 下田 優菜 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 妹尾 悠香, 松原 葵 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 三好 葵, 荒子 花 | |
8 | 三好 慧子, 小林 茉優 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 内藤 望ノ花, 武智 莉子 | |
13 | 小川 結珠音, 小川 晴琉音 | |
14 | 髙橋 啓太, 髙橋 りこ |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 岡久 凜香, 岡久 涼葉 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 井上 朝葵, 粟谷 利菜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 丸山 泉美, 藤田 彩希 |