通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 関根 亜樹 | 本選第1位 |
15 | 永木 さくら | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 黒田 あかり | |
11 | 石井 杏奈 | |
28 | 山口 千遥 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 山口 絢音 | |
8 | 溝部 陸人 | |
14 | 小島 慶士 | |
17 | 黒川 結菜 | |
25 | 秋住 美月 | |
27 | 柴山 すず |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
32 | 岩永 悠花 | 本選第1位 |
41 | 仰木 杏莉 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 高野 葵子 | |
22 | 濵口 真音奈 | |
26 | 関根 朋樹 | |
27 | 石田 凜音 | |
28 | 平野 煌人 | |
47 | 笠 唯愛 | |
49 | 柴尾 明日美 | |
50 | 佐藤 幾人 | |
53 | 小田口 稟果 | |
54 | 永木 綾 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 栗屋 杏梨 | |
10 | 竹本 小麦 | |
16 | 権丈 つぐみ | |
20 | 高尾 芽生 | |
25 | 東田 千弘 | |
29 | 柳下 響平 | |
30 | 中島 鈴 | |
33 | 佐藤 太亮 | |
40 | 江尻 咲希 | |
46 | 龍澤 瑠音 | |
51 | 福與 絢音 | |
55 | 李 莉雅 |
通過ライン:8.56
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
14 | 恵良 花音 | 本選第1位 |
37 | 福田 彩乃 | 本選第2位 |
51 | 米村 英怜奈 | 本選第3位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
12 | 藤野 琴羽 | |
24 | 西尾 有 | |
31 | 末信 杏 | |
33 | 福與 怜奈 | |
35 | 霜田 萌花咲 | |
36 | 石川 葵葉 | |
40 | 宮崎 妃叶 | |
47 | 新森 楓子 | |
48 | 谷 凪紗 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 弥栄 奏音 | |
6 | 宮本 羽菜 | |
8 | 久保 篤弘 | |
18 | 向原 怜央 | |
21 | 大野 かのん | |
22 | 廣田 のあ | |
32 | 後藤 瑛太 | |
34 | 吉永 華音 | |
46 | 須藤 友菜 | |
50 | 山田 蓮斗 | |
52 | 江尻 彩 | |
57 | 吉冨 芙喜 | |
58 | 須藤 玲菜 | |
59 | 岩崎 有里子 | |
60 | 皆川 凜歩 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 進村 知優 | 本選第3位 |
14 | 徳留 璃 | 本選第2位 |
23 | 井上 瑞月 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 龍澤 佳織奈 | |
13 | 首藤 玲羽 | |
20 | 辻 穂乃花 | |
25 | 西村 美優 | |
34 | 平石 咲花 | |
39 | 白源 梨乃 | |
40 | 中村 美雨 | |
51 | 篠﨑 健匠 | |
54 | 石川 美桜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 亀山 珠里 | |
29 | 吉松 薫琉 | |
33 | 高松 宏樹 | |
35 | 樋口 晴奏 | |
37 | 山内 紀桜 | |
42 | 佃 侑音 | |
45 | 森下 瑞己 | |
46 | 小坂 羚乃 | |
50 | 西山 藍藍 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
17 | 進藤 愛華 | 本選第2位 |
22 | 阿南 凛花 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 木村 咲南 | |
13 | 田畑 絆 | |
15 | 山田 真央 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 久保 陽菜乃 | |
4 | 中村 美緒 | |
23 | 佐藤 柚衣 | |
24 | 中村 七菜 | |
25 | 松林 真凜 |
通過ライン:8.64
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 古木 ゆりあ | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 北川 真衣 | |
12 | 古荘 瑛大 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 鍬取 佑衣 | |
4 | 鐘ヶ江 来望 |
通過ライン:8.7
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
7 | 永田 怜 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 荒牧 寧彩 | |
9 | 池永 風花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 上月 瞳子 | |
10 | 原口 涼 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
9 | 小田口 稟果, 仰木 杏莉 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 佐土原 未來, 佐藤 幾人 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 大窪 歩華, 金栗 沙苑 | |
5 | 嘉村 理子, 王 妙音 |
通過ライン:8.68
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 中島 もも, 中島 鈴 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 須藤 玲菜, 須藤 友菜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 吉永 華音, 田原 彩花 | |
12 | 大窪 藍栞, 金栗 依吹 | |
14 | 野尻 千勢, 安東 蓮 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
11 | 吉松 薫琉, 森 太志 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 大星 碧, 大星 結愛 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 末竹 陽菜乃, 内野 真優 | |
10 | 出利葉 紗也, 宮原 蒼 | |
12 | 首藤 玲羽, 有永 みな未 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 鈴木 れあ, 古木 ゆりあ | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 樋口 樹凜, 霜田 日千花 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 水江 香凛, 首藤 彩羽 | |
9 | 奥田 梨緒, 秋吉 珠々子 |
通過ライン:8.46
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 安部 陽満里, 田口 京甫 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 徳永 初妃, 吉田 結 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 弘中 菜々美, 小田 桃奈 |
通過ライン: