通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
11 | 山中 瑛理子 | 本選第1位 |
12 | 和田 藍里 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
18 | 宇野 美桜 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 綿引 和也 | |
13 | 桃原 聡子 | |
15 | 股木 裕美子 | |
17 | 吉田 詩子 |
通過ライン:8.36
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 手塚 まどか | 本選第2位 |
10 | 横山 智一 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
13 | 下川 知穂 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 末高 麻美 | |
8 | 今井 あかね | |
9 | 磯崎 美恵 | |
17 | 藤本 若菜 |
通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 森田 充俊 | 本選第2位 |
13 | 森 章彩子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 梶原 圭悟 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 船生 弘親 | |
10 | 岸本 真季 | |
12 | 髙橋 暢子 |
通過ライン:8.4
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 大塚 慎二郎 | 本選第2位 |
23 | 岡崎 由希子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
21 | 大澤 麻里子 | |
22 | 井澤 真美 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 寺見 可奈子 | |
9 | 葛西 泰子 | |
14 | 中村 朋子 | |
15 | 池田 有希子 | |
20 | 堀木 康弘 | |
24 | 島村 裕子 |
通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 平林 大翔 | 本選第2位 |
26 | 和栗 葉久 | 本選第1位 |
27 | 野上 桃子 | 本選第3位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
15 | 島本 さくら | |
17 | ボブロブ マルカ |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 長谷川 悠 | |
6 | 大橋 雛 | |
10 | 熊谷 百花 | |
13 | 田中 彩渚 | |
14 | 渡邉 歩実 | |
21 | 高野 彩 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 寺内 愛結, 寺内 咲貴 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 佐々木 光, 辻尾 奈々 |
演奏 番号 | 氏名 | |
9 | 上村 美玖, 田中 朋佳 |
通過ライン:8.26
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
8 | 北野 由佳子 | 本選第3位 |
16 | 佐藤 誼尚 | 本選第2位 |
17 | 光本 夕夏 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
18 | 岸川 楓奈 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 石田 京香 | |
3 | 菅 美奈 | |
13 | 櫟本 瑞乃 | |
15 | 瀧口 路紗 |
通過ライン:8.44
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 浅野 稔子 | 本選第1位 |
13 | 管田 久仁子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 藤原 真紀子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 高橋 昌子 | |
11 | 寺村 優 | |
14 | 平山 圭子 |