通過ライン:8.46
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 中山 里紗 | 本選第1位 |
12 | 田村 優奈 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 西村 和香 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 桃原 聡子 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
15 | 上原 千鶴 | 本選第1位 |
17 | 田澤 晴美 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
13 | 小泉 麻衣 |
演奏 番号 | 氏名 | |
10 | 磯崎 美恵 | |
14 | 乙幡 裕香 | |
16 | 竹内 陽子 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 杉本 萌子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 梶原 圭悟 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 小林 綾子 | |
5 | 白神 澄弥 |
通過ライン:8.58
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 小宮山 康子 | 本選第1位 |
23 | 大澤 麻里子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 升本 修平 | |
13 | 佐原 牧子 | |
15 | 寺見 可奈子 | |
16 | 齊藤 由希 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 松井 絵里 | |
12 | 鈴木 秀也 | |
14 | 島村 裕子 | |
17 | 辻 育郎 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 黒田 有紀 | 本選第3位 |
18 | 田中 彩渚 | 本選第1位 |
27 | 森下 俊 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 角田 千紘 | |
14 | 加藤 優佳 | |
15 | 草場 恵香 | |
17 | 鈴木 里菜子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 西川 真衣 | |
19 | 唐木 汐音 | |
20 | 本田 琳太郎 | |
29 | 三浦 ちひろ | |
30 | 里山 七海 |
通過ライン:8.52
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 岸田 衛, 松隈 有咲 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 久保井 梨夏, 小林 涼 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 大塚 郁枝, 佐藤 景子 |
通過ライン:8.56
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 三浦 蓮月 | 本選第1位 |
16 | 瀧口 路紗 | 本選第2位 |
19 | 長田 拓磨 | 本選第3位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
20 | 佐藤 諒俊 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 酒井 美南 | |
13 | 佐藤 史織 | |
17 | 長山 玲奈 | |
18 | 荒井 美央菜 |
通過ライン:8.4
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 大石 実邦子 | 本選第1位 |
13 | 岸川 薫 | 本選第3位 |
16 | 山本 順子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 増広 典子 | |
17 | 綱島 みゆき |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 平山 圭子 | |
12 | 戸田 さゆり |