通過ライン:8.45
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 中村 伸 | 本選第1位 |
4 | 臼木 映子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
14 | 河原 幸治 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 今野 真衣 | |
9 | 佐竹 玲香 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 前田 美和 | 本選第1位 |
5 | 三谷 亜希子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 岸本 佳代子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 門田 知恵 | |
8 | 今井 麻衣子 | |
9 | 兼子 万実子 |
通過ライン:8.6
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 足立 卓也 | 本選第2位 |
7 | 岩橋 佑弥 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
6 | 白坂 友梨 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 長原 有佐 | |
9 | 西村 彰太 | |
12 | 長島 薫 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 松永 宜子 | 本選第1位 |
17 | 三宅 聡子 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
16 | 渡邉 有香里 | |
20 | 市川 江利子 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 三島 美恵 | |
6 | 吉村 英里子 | |
14 | 加藤 貴保子 | |
15 | 前川 成仁 |
通過ライン:8.62
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 仲村 和真 | 本選第2位 |
11 | 足達 侑夏里 | 本選第4位 |
13 | 中村 心咲 | 本選第1位 |
15 | 島本 歩実 | 本選第3位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
21 | 土肥 乙葉 | |
29 | ボブロブ マルカ |
演奏 番号 | 氏名 | |
8 | 堀井 葵 | |
17 | 寺川 寧々 | |
18 | 小柳 舞華 | |
26 | 山本 悠太 | |
28 | 大嶋 千晶 | |
30 | 吉本 結妃名 | |
32 | 大友 未夢 |
通過ライン:8.54
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 今野 真衣, 立木 和也 | 本選第1位 |
8 | 北村 久実, 竹田 由佳 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 仲井 莉奈, 林 歩美 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 渡辺 真生, 福本 健 | |
12 | 川端 紀子, 吉田 菜々子 |
通過ライン:8.55
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
12 | 平井 咲絵 | 本選第4位 |
16 | 廣瀬 埜乃 | 本選第3位 |
19 | 木村 響 | 本選第1位 |
24 | 岡久 涼葉 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
13 | 藤田 希佳 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 中川 瑞規 | |
5 | 猪川 翔映 | |
7 | 三浦 蓮月 | |
8 | 戸井 一花 | |
17 | 猪口 真由 |
通過ライン:8.57
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
14 | 松永 真由美 | 本選第2位 |
15 | 炭谷 恭子 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 井上 瑞穂 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 石川 明美 | |
9 | 橋本 幸代 | |
12 | 高橋 加寿子 |