通過ライン:8.2
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 平安座 希菜 | 通過 |
3 | 與那嶺 咲来 | 通過 |
7 | 宮國 小都乃 | 通過 |
9 | 我那覇 しゅう | 通過 |
11 | 知名 紗斗子 | 通過 |
通過ライン:8.1
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 上原 朱可 | 通過 |
8 | 玉那覇 彩和 | 通過 |
10 | 稲福 鈴花 | 通過 |
11 | 安座間 じゅな | 通過 |
12 | 島袋 恵 | 通過 |
13 | 本多 未怜 | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 玉那覇 紗菜 | 通過 |
7 | 城間 葵 | 通過 |
9 | 喜舎場 彩月 | 通過 |
10 | 齊藤 桔花 | 通過 |
12 | 上原 佳穂 | 通過 |
14 | 島袋 希 | 通過 |
15 | 下地 華菜子 | 通過 |
16 | 柚木 朝日 | 通過 |
17 | 前平 日菜乃 | 通過 |
20 | 南 星有ビクトリア | 通過 |
21 | 我那覇 桃李 | 通過 |
23 | 當間 稀子 | 通過 |
通過ライン:8.32
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 岡本 テルサ | 通過 |
9 | 上地 日和 | 通過 |
11 | 平安座 唯衣 | 通過 |
13 | 玉城 絢柏 | 通過 |
14 | 上原 和花 | 通過 |
通過ライン:8.28
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 中村 真彩 | 通過 |
4 | 木田 葉月 | 通過 |
7 | 照屋 琥珀 | 通過 |
14 | 赤嶺 紗綾 | 通過 |
15 | 波多野 結和 | 通過 |
通過ライン:8.34
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 山城 玲愛 | 通過 |
4 | 御手洗 凛 | 通過 |
通過ライン:7.88
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 大道 結野 | 通過 |
2 | 前原 満里子 | 通過 |
通過ライン:8.22
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 翁長 彩貴, 嘉数 心楓 | 通過 |
5 | 金武 佑珠妃, 永山 梨心 | 通過 |
6 | 本多 未怜, 山本 結樹 | 通過 |
通過ライン:8.3
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 上原 榎乃, 照屋 希和 | 通過 |
4 | 山城 結菜, 上原 佳穂 | 通過 |
5 | 松島 エルサ, 松島 れおな | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 高良 花暖, 高良 華凜 | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 小波津 祥穂, 小波津 千祥 | 通過 |
5 | 大久保 南美, 仲田 百合 | 通過 |
8 | 久貝 亜実, 阿波根 凜 | 通過 |
通過ライン:
通過ライン:8.24
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 重 遥斗, 上間 千鶴 | 通過 |