通過ライン:8.7 / 本選優秀賞ライン:8.66 / 本選奨励賞ライン:8.46
※順位付けは、(1)上下カット平均点 / (2)通常平均点の順に参照して決定されます。受賞ライン目安は上下カット平均点を表示しています。
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 川﨑 洸 | 本選第2位 |
14 | 曽我部 陽生 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
5 | 谷川 小実 | |
23 | 浦元 咲良 | |
25 | 伊賀上 咲彩 | |
28 | 松丸 瑛亮 |
演奏 番号 | 氏名 | |
7 | 岩佐 結音 | |
12 | 守谷 咲良 | |
17 | 下川 澄佳 | |
20 | 為重 花菜 | |
21 | 塩入 三朔 | |
22 | 内田 絃太 | |
29 | 徳田 伊都 | |
30 | 石川 凜奈 |
通過ライン:8.62 / 本選優秀賞ライン:8.48 / 本選奨励賞ライン:8.38
※順位付けは、(1)上下カット平均点 / (2)通常平均点の順に参照して決定されます。受賞ライン目安は上下カット平均点を表示しています。
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
14 | 竹本 菜桜 | 本選第1位 |
18 | 結城 美澄 | 本選第2位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 三村 結月 | |
6 | 山田 菫 | |
20 | 西本 莉子 | |
22 | 横山 小奈見 | |
23 | 岡原 一桜 | |
36 | 大西 倫禾 | |
41 | 伊賀上 凌哉 | |
47 | 崔 知恩 | |
52 | 塚本 真史 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 藤政 太晟 | |
13 | 服部 玲衣 | |
15 | 好川 旺汰 | |
17 | 松丸 真太朗 | |
19 | 山田 唯翔 | |
24 | 安田 京華 | |
25 | 深川 心晴 | |
38 | 福田 豊人 | |
39 | 中津 心花 | |
44 | 為重 結衣 | |
54 | 横井 亜羽 | |
55 | 徳増 美月 |
通過ライン:8.58 / 本選優秀賞ライン:8.48 / 本選奨励賞ライン:8.42
※順位付けは、(1)上下カット平均点 / (2)通常平均点の順に参照して決定されます。受賞ライン目安は上下カット平均点を表示しています。
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
13 | 立川 陽一 | 本選第2位 |
33 | 山田 絢音 | 本選第3位 |
45 | 古見 駿也 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
2 | 西本 桜子 | |
3 | 大原 悠鈴 | |
6 | 西村 瑞輝 | |
19 | 黒籔 美月 | |
36 | 藤田 靖萌 | |
48 | 山本 紗夕 | |
49 | 三栖 帆乃果 | |
58 | 芦原 千百合 | |
62 | 平山 結唯 |
演奏 番号 | 氏名 | |
1 | 一色 映里香 | |
4 | 喜多村 麻央 | |
5 | 石川 紗羅 | |
11 | 宮本 拓磨 | |
14 | 畠中 佳穂 | |
17 | 中山 侑紀 | |
23 | 福間 真志 | |
38 | 内田 妃織 | |
40 | 白石 怜 | |
44 | 衛藤 千春 | |
46 | 灘 恵茉 | |
47 | 宮田 美悠 | |
61 | 中原 叶愛 |
通過ライン:8.62 / 本選優秀賞ライン:8.56 / 本選奨励賞ライン:8.46
※順位付けは、(1)上下カット平均点 / (2)通常平均点の順に参照して決定されます。受賞ライン目安は上下カット平均点を表示しています。
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
5 | 中矢 紳太 | 本選第3位 |
29 | 泉川 蘭 | 本選第2位 |
55 | 三村 結花 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
17 | 平田 結愛 | |
31 | 寺尾 聡一郎 | |
41 | 末田 龍之眞 | |
42 | 梶原 優希 | |
45 | 太田 愛梨 | |
46 | 宮崎 文寧 | |
47 | 多賀 絢音 | |
53 | 高橋 葵 |
演奏 番号 | 氏名 | |
4 | 須賀 康介 | |
6 | 山本 唯愛 | |
9 | 山本 紗瑛 | |
12 | 黒田 紗和 | |
20 | 大塚 美緒 | |
25 | 宮本 孝太朗 | |
35 | 岡本 剛 | |
36 | 白石 陽菜 | |
40 | 池添 壮真 | |
43 | 秋田 琥太郎 | |
51 | 山本 千駿 |
通過ライン:8.64 / 本選優秀賞ライン:8.54 / 本選奨励賞ライン:8.4
※順位付けは、(1)上下カット平均点 / (2)通常平均点の順に参照して決定されます。受賞ライン目安は上下カット平均点を表示しています。
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
10 | 池上 愛渚 | 本選第2位 |
23 | 佐々木 実紅 | 本選第1位 |
演奏 番号 | 氏名 | |
11 | 近原 彩 | |
22 | 上甲 大雅 | |
28 | 田上 杏花音 | |
31 | 大塚 心愛 |
演奏 番号 | 氏名 | |
3 | 浜村 明莉 | |
13 | 谷村 心優 | |
14 | 横山 瑞樹 | |
15 | 藤﨑 彩やか | |
20 | 山﨑 楓音 | |
27 | 高橋 南空 | |
34 | 徳留 璃 |