通過ライン:8.34
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 亀田 怜那 | 通過 |
3 | 松井 風香 | 通過 |
6 | 中ノ目 美桜 | 通過 |
8 | 鳥潟 柚月 | 通過 |
9 | 上政頼 杏 | 通過 |
通過ライン:8.38
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 尾上 依桜里 | 通過 |
5 | 細川 さくら | 通過 |
8 | 齋藤 有由 | 通過 |
13 | 鳥潟 美月 | 通過 |
通過ライン:8.38
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
6 | 石塚 雛 | 通過 |
7 | 上政頼 陽生 | 通過 |
8 | 三橋 咲花 | 通過 |
9 | 今泉 美音 | 通過 |
10 | 鈴木 柚子 | 通過 |
11 | 西郷 華穂 | 通過 |
12 | 亀田 啓太 | 通過 |
15 | 金谷 舞花 | 通過 |
通過ライン:8.3
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 斎藤 野乃花 | 通過 |
5 | 長谷川 光介 | 通過 |
8 | 門間 あずな | 通過 |
10 | 大澤 春 | 通過 |
12 | 久保 悠埜 | 通過 |
通過ライン:8.48
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
4 | 岩原 乃々花 | 通過 |
5 | 戸賀澤 一結 | 通過 |
7 | 阿部 由奈 | 通過 |
通過ライン:8.5
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 中村 怜那 | 通過 |
4 | 渡邉 紫月 | 通過 |
通過ライン:8.38
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 賀集 龍平 | 通過 |
2 | 及位 南々美 | 通過 |
6 | 山内 悠樹 | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 森谷 風奏, 佐藤 夢彩 | 通過 |
2 | 鳥潟 美月, 鳥潟 柚月 | 通過 |
通過ライン:7.82
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 木村 碧夏, 中嶋 彩乃 | 通過 |
2 | 冨澤 綾乃, 木谷 美咲 | 通過 |
3 | 針谷 桜子, 真田 陽虹 | 通過 |
通過ライン:8.14
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 瀬戸 綾人, 阿部 優香 | 通過 |
2 | 佐々木 那奈, 阿部 紗也加 | 通過 |
通過ライン:8.18
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 大澤 春, 大澤 花 | 通過 |
2 | 斎藤 野乃花, 内野 紗奈 | 通過 |
通過ライン:8.36
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 髙田 清乃, 髙田 蒼乃 | 通過 |
3 | 渡邉 紫月, 飯岡 里奈 | 通過 |
4 | 土田 鈴子, 岩原 乃々花 | 通過 |
通過ライン:8.12
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 竹中 啓悟, 飯岡 里奈 | 通過 |