通過ライン:8.3
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
2 | 黒本 倫禾 | 通過 |
3 | 新巻 律 | 通過 |
10 | 羽鹿 日菜里 | 通過 |
11 | 佐藤 千陽 | 通過 |
13 | 田中 菫 | 通過 |
14 | 岩出 紗奈 | 通過 |
通過ライン:8.3
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 清水 琴心 | 通過 |
3 | 浅見 凛 | 通過 |
7 | 飯塚 瑠威 | 通過 |
8 | 大島 由愛 | 通過 |
10 | 小笠原 伶 | 通過 |
12 | 大渕 結桜 | 通過 |
通過ライン:8.24
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 北田 紗渚 | 通過 |
3 | 菅野 紗奏 | 通過 |
7 | 粕尾 このみ | 通過 |
9 | 田口 寧音 | 通過 |
10 | 石井 彩那 | 通過 |
13 | 島田 愛梨 | 通過 |
15 | 篠原 颯佑 | 通過 |
16 | 安井 春陽 | 通過 |
19 | 上田 千隼 | 通過 |
25 | 小倉 実桜 | 通過 |
27 | 佐藤 芽依 | 通過 |
28 | 依田 紗歌 | 通過 |
35 | 佐野 至 | 通過 |
36 | 坂井 葵 | 通過 |
通過ライン:8.26
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 井上 葵唯 | 通過 |
8 | 青栁 悠奏 | 通過 |
9 | 金子 愛莉 | 通過 |
10 | 舟橋 結 | 通過 |
15 | 齊藤 未来 | 通過 |
19 | 篠原 梨花子 | 通過 |
20 | 岩井 聡真 | 通過 |
21 | 大村 明珠南 | 通過 |
24 | 安井 咲翔 | 通過 |
25 | 佐藤 輝 | 通過 |
26 | 原田 匠 | 通過 |
通過ライン:8.44
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
3 | 泉田 詩乃 | 通過 |
4 | 安井 蒼瑛 | 通過 |
6 | 渡邊 葵 | 通過 |
9 | 宮澤 蒼 | 通過 |
通過ライン:8.04
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 笹原 楓 | 通過 |
2 | 吉田 蕗生 | 通過 |
3 | 飯野 莉子 | 通過 |
通過ライン:8.1
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 海老沼 響, 山野井 楓生 | 通過 |
2 | 小野寺 穂乃佳, 小野寺 由希穂 | 通過 |
通過ライン:8.16
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 井上 りの, 井上 ゆめ | 通過 |
通過ライン:8.06
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 徳田 百花, 徳田 羽妙 | 通過 |
2 | 川本 芽依, 川本 莉子 | 通過 |
3 | 石河 彩翔, 金田 友美 | 通過 |
通過ライン:
通過ライン:7.9
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 内藤 悠 | 通過 |
2 | 町野 颯音 | 通過 |
通過ライン:7.92
演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
1 | 倉持 奏汰 | 通過 |
2 | 石川 瑠彩夢 | 通過 |