通過ライン:8.36
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 3 | 井上 杏珠 | 通過 |
| 4 | 米田 侑生 | 通過 |
| 5 | 飯嶋 仁葉 | 通過 |
| 6 | 劉 千碩 | 通過 |
通過ライン:8.36
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 4 | 川又 桜佳 | 通過 |
| 9 | 大矢 唯翔 | 通過 |
| 11 | 半場 理玖 | 通過 |
| 12 | 閻 淑馨 | 通過 |
| 13 | 榎本 結花 | 通過 |
| 16 | 若杉 星花 | 通過 |
| 17 | 土屋 結実 | 通過 |
| 18 | 川端 花奏 | 通過 |
| 20 | 鹿之賦 彩莉 | 通過 |
通過ライン:8.36
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 11 | 木谷 光希 | 通過 |
| 12 | 高野 杏 | 通過 |
| 13 | 加藤 航大 | 通過 |
| 14 | 米田 悠乃 | 通過 |
| 17 | 石井 七渚 | 通過 |
| 20 | 鷹尾 直真 | 通過 |
| 24 | 勇﨑 一花 | 通過 |
通過ライン:8.28
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 2 | 栗山 美音 | 通過 |
| 4 | 石坂 果穂 | 通過 |
| 8 | 水落 花蓮 | 通過 |
| 10 | 木村 柚 | 通過 |
通過ライン:8.42
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 1 | 高橋 ゆわ | 通過 |
| 2 | 羅 珈恵 | 通過 |
| 4 | 伊藤 礼陽 | 通過 |
通過ライン:8.18
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 1 | 高 羽奇 | 通過 |
通過ライン:8.42
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 1 | 植木 應太, 植木 哉太 | 通過 |
| 2 | 永谷 咲, 永谷 理樹 | 通過 |
| 3 | 寺田 千紗, 熊谷 実優 | 通過 |
通過ライン:8.48
| 演奏 番号 | 氏名 | 結果 |
| 1 | 寺田 千紗, 熊谷 実優 | 通過 |