第9回 日本バッハコンクール
受付終了しました
目的
音楽の原典を学ぶピアノコンクール。バロック期のポリフォニーの作品を学習することで、読譜力や演奏能力の向上を促し、生涯にわたりピアノを学び続けるための音楽的基礎を育成する。
主催
[企画]日本バッハコンクール実行委員会
[地区大会主催]各地区大会実行委員会
[全国大会主催](株)東音企画
日程・会場
地区名 | 日程 | 会場名 | 申込期間 | 審査結果 (外部サイトに移動します) |
---|---|---|---|---|
札幌前期 | 11/25(日) | カワイ札幌コンサートサロン「シュシュ」 | 9/25(火)~10/25(木) | 結果 |
札幌後期 | 12/22(土) 12/23(日) |
エルムホール (22日:中学以上/23日:幼児・小学生) |
10/22(月)~11/22(木) | 結果 |
苫小牧 | 12/2(日) | 苫小牧市文化交流センター(アイビー・プラザ) | 10/1(月)~11/2(金) | 結果 |
仙台 | 11/4(日) | 銀座山野楽器 仙台店8F イベントスペース | 9/3(月)~10/1(月) | 結果 |
宇都宮 | 12/26(水) | 宇都宮市文化会館 小ホール | 9/1(土)~11/20(火) | 結果 |
茨城 | 12/23(日) | ひたちなか市那珂湊総合福祉センター (しあわせプラザ) |
10/1(月)~12/1(土) | 結果 |
川口 | 12/23(日) | カワイ川口 コンサートサロン | 9/1(土)~12/1(土) | 結果 |
汐留 | 12/23(日) | 汐留ベヒシュタイン・サロン | 9/1(土)~11/22(木) | 結果 |
本郷前期 | 11/23(金・祝) | サン=オートムホール | 9/1(土)~11/8(木) | 結果 |
本郷後期 | 12/23(日) | サン=オートムホール | 9/1(土)~12/10(月) | 結果 |
千代田 | 12/23(日) | 紀尾井町サロンホール | 9/1(土)~12/13(木) | 結果 |
江戸川 | 12/26(水) | 東部フレンドホール | 9/1(土)~11/26(月) | 結果 |
立川 | 12/26(水) | たましんRISURU(立川市市民会館)小ホール | 9/1(土)~11/26(月) | 結果 |
千葉 | 12/27(木) | 浦安音楽ホール コンサートホール | 9/1(土)~11/27(火) | 結果 |
横浜 | 12/16(日) | サルビアホール 音楽ホール | 9/1(土)~11/15(木) | 結果 |
掛川 | 11/11(日) | 森町文化会館ミキホール | 9/1(土)~10/11(木) | 結果 |
長野 | 12/27(木) | 茅野市民館コンサートホール | 9/2(日)~11/27(火) | 結果 |
名古屋前期 | 10/8(月・祝) | 刈谷市総合文化センター アイリス 小ホール | 9/1(土)~9/15(土) | 結果 |
名古屋後期 | 12/2(日) | 名古屋市守山文化小劇場 | 9/20(木)~10/20(土) | 結果 |
新潟 | 11/17(土) | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ)スタジオA | 9/1(土)~10/20(土) | 結果 |
富山 | 11/3(土) | 北日本新聞ホール | 9/1(土)~9/30(日) | 結果 |
金沢 | 12/27(木) | 石川県立音楽堂交流ホール | 10/30(火)~11/27(火) | 結果 |
福井 | 12/24(月・祝) | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい小ホール | 10/12(金)~11/12(月) | 結果 |
滋賀 | 11/23(金・祝) | 栗東芸術文化会館さきら中ホール | 9/1(土)~10/24(水) | 結果 |
堺 | 12/23(日) | ヤマハミュージックサロン堺 | 9/1(土)~11/26(月) | 結果 |
神戸 | 12/2(日) | 神戸市産業振興センター3F ハーバーホール | 9/18(火)~10/23(火) | 結果 |
岡山 | 12/9(日) | 倉敷市玉島市民交流センター玉島湊ホール | 10/1(月)~10/31(水) | 結果 |
鳥取 | 11/4(日) | カウベルホール | 9/1(土)~10/1(月) | 結果 |
広島 | 12/15(土) | エリザベト音楽大学 ザビエルホール | 9/25(火)~11/2(金) | 結果 |
高松 | 12/23(日) | サンポートホール高松7F 第1リハーサル室 | 10/1(月)~11/15(木) | 結果 |
松山 | 11/18(日) | アオノホール | 9/1(土)~10/20(土) | 結果 |
徳島 | 12/24(月・祝) | 小松島市ミリカホール | 9/1(土)~11/20(火) | 結果 |
高知 | 12/25(火) | 高知市文化プラザかるぽーと小ホール | 10/1(月)~11/25(日) | 結果 |
福岡 | 12/9(日) | 福岡女学院ギール記念講堂 | 9/1(土)~11/9(金) | 結果 |
北九州 | 11/4(日) | 黒崎ひびしんホール 中ホール | 9/1(土)~10/4(木) | 結果 |
佐賀 | 12/23(日) | エスプラッツホール | 9/1(土)~11/23(金) | 結果 |
長崎 | 12/22(土) | 活水女子大学 新戸町ホール | 10/1(月)~12/1(土) | 結果 |
熊本 | 11/23(金・祝) | 熊本市富合ホール(アスパル富合) | 9/1(土)~10/23(火) | 結果 |
大分 | 12/22(土) | パトリア日田 小ホール | 10/22(月)~11/22(木) | 結果 |
宮崎 | 12/2(日) | 宮崎市民プラザ オルブライトホール | 9/1(土)~10/29(月) | 結果 |
鹿児島 | 12/2(日) | 南日本新聞社 みなみホール | 10/1(月)~10/29(月) | 結果 |
沖縄 | 12/16(日) | 沖縄県立芸術大学奏楽堂ホール | 10/15(月)~11/15(木) | 結果 |
部門・参加料
部門 | 参加資格 | 地区大会 | 全国大会 | |
---|---|---|---|---|
幼児 | A・B | 未就学幼児 | 6,000円 | 9,500円 |
小学1・2年 | A・B | 該当学年 | 6,500円 | 10,000円 |
小学3・4年 | A・B | 該当学年 | 7,000円 | 10,500円 |
C | 年齢の下限なし | 7,500円 | 11,000円 | |
小学5・6年 | A | 該当学年 | 7,500円 | 11,000円 |
B・C | 年齢の下限なし | 8,000円 | 11,500円 | |
中学生 | A | 該当学年 | 8,000円 | 12,000円 |
B | 年齢の下限なし | 9,000円 | 13,000円 | |
高校生 | A | 該当学年 | 9,000円 | 13,000円 |
B | 年齢の下限なし | 10,000円 | 14,000円 | |
大学・大学院 | A | 大学・大学院、短大・専門学校等に在籍し、ピアノ専攻でない方。 | 10,500円 | 14,500円 |
B | 大学・大学院、短大・専門学校等に在籍している方であればどなたでも参加できます。 | 10,500円 | 14,500円 | |
一般 | A | 18歳以上を対象とした部門(大学生も可)。これまで、音楽高校、音楽大学・大学院、短大、専門学校等のピアノ専攻で学習(中途退学等も含む)していないこと、ピアノを職業(指導・演奏により報酬を得る)としていないことが条件。 ※視奏可(暗譜の有無は審査の対象外) |
10,500円 | 14,500円 |
B | 18歳以上を対象とした部門。大学・大学院、短大・専門学校等に在籍していない方であれば、どなたでも参加できます。 ※視奏可(ただし、暗譜の有無は審査で考慮します) |
11,500円 | 15,500円 |
課題曲
表彰等
地区大会 | 優秀賞 他(地区によって異なります) |
全国大会 | 金賞・銀賞・銅賞・奨励賞・ベスト賞 各部門の第1位に副賞としてベーレンライター賞授与(楽譜をプレゼント)) |
2018年度は、小学3,4年C、小学5,6年B、小学5,6年C、中学生A、中学生B部門の中で、インヴェンション、シンフォニアを演奏した出場者が対象となります。部門の中で同一曲を演奏した出場者の中で最も点数の良かった方に授与されます。
後援
ライプツィヒ・バッハ資料財団
お問合わせ
地区大会:要項記載の各実行委員会へ
全国大会:(株)東音企画
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
TEL:03-3944-1581/FAX:03-3946-4457
Email:info@bach-concours.org
参加票の発送状況はコンクールウェブサイトにて確認