第10回 日本バッハコンクール
受付終了しました
目的
音楽の原典を学ぶピアノコンクール。バロック期のポリフォニーの作品を学習することで、読譜力や演奏能力の向上を促し、生涯にわたりピアノを学び続けるための音楽的基礎を育成する。
主催
[企画]日本バッハコンクール実行委員会
[地区大会主催]各地区大会実行委員会
[全国大会主催](株)東音企画
[協賛]ホテルグランバッハ
[後援]ライプツィヒ・バッハ資料財団
日程・会場
◇地区大会
地区 | 日程 | 会場 | 申込期間 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
札幌前期 | 11/24(日) | カワイ札幌 コンサートサロン「シュシュ」 | 9/24(火)~10/24(木) | 結果 |
札幌後期 | 12/21(土)、22(日) | エルムホール | 10/21(月)~11/21(木) | 結果 |
苫小牧 | 12/8(日) | 三星本店 ハスカップホール | 10/1(火)~11/2(土) | 結果 |
仙台 | 11/10(日) | 銀座山野楽器 仙台店8F イベントスペース | 9/10(火)~10/10(木) | 結果 |
宇都宮 | 12/26(木) | 宇都宮市文化会館 小ホール | 9/1(日)~11/20(水) | 結果 |
茨城 | 12/14(土) | ひたちなか市 那珂湊総合福祉センター (しあわせプラザ) |
10/1(火)~11/7(木) | 結果 |
川口 | 12/22(日) | カワイ川口 コンサートサロン | 9/1(日)~11/25(月) | 結果 |
汐留 | 10/22(火・祝) | 汐留ベヒシュタイン・サロン | 9/1(日)~9/30(月) | 結果 |
本郷前期 | 11/4(月・祝) | サン=オートムホール | 9/1(日)~10/21(月) | 結果 |
本郷中期 | 11/24(日) | サン=オートムホール | 9/1(日)~11/11(月) | 結果 |
本郷後期 | 12/29(日) | サン=オートムホール | 9/1(日)~12/16(月) | 結果 |
上野 | 12/27(金) | 台東区生涯学習センター (ミレニアムホール) |
9/1(日)~12/8(日) | 結果 |
江戸川 | 12/1(日) | 小岩アーバンプラザ | 9/1(日)~10/31(木) | 結果 |
立川 | 12/25(水) | 東大和市民会館ハミングホール 大ホール | 9/13(金)~12/8(日) | 結果 |
千葉 | 12/27(金) | 浦安音楽ホール コンサートホール | 9/1(日)~11/27(水) | 結果 |
横浜 | 12/15(日) | 神奈川区民文化センター かなっくホール | 9/1(日)~11/15(金) | 結果 |
川崎 | 11/23(土・祝) | 昭和音楽大学附属音楽教室 武蔵小杉サロンホール |
9/1(日)~11/5(火) | 結果 |
掛川 | 11/10(日) | 森町文化会館 ミキホール | 9/1~(日)10/7(月) | 結果 |
長野 | 12/27(金) | 茅野市民館 コンサートホール | 9/2(月)~11/27(水) | 結果 |
名古屋前期 | 10/6(日) | リリオ・コンサートホール | 9/1(日)~9/15(日) | 結果 |
名古屋中期 | 11/3(日) | 名古屋市中川文化小劇場 | 9/1(日)~9/22(日) | 結果 |
名古屋後期 | 12/1(日) | 名古屋市西文化小劇場 | 10/1(火)~10/20(日) | 結果 |
新潟 | 10/27(日) | 新潟県民会館 小ホール | 9/1(日)~10/5(土) | 結果 |
富山 | 11/3(日) | 北日本新聞ホール | 9/1(日)~9/30(月) | 結果 |
金沢 | 12/27(金) | 石川県立音楽堂交流ホール | 10/1(火)~11/15(金) | 結果 |
福井 | 12/21(土) | 福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい 小ホール |
10/11(金)~11/11(月) | 結果 |
滋賀 | 11/23(土・祝) | 草津市立 草津アミカホール | 9/1(日)~10/28(月) | 結果 |
和歌山 | 12/8(日) | 服部楽器 和歌山店 | 10/1(火)~11/8(金) | 結果 |
堺 | 12/21(土) | たかいし市民文化会館 アプラ小ホール | 9/1(日)~11/21(木) | 結果 |
神戸 | 12/1(日) | 神戸市産業振興センター 3Fハーバーホール |
9/17(火)~10/24(木) | 結果 |
岡山 | 12/8(日) | 倉敷市玉島市民交流センター 玉島湊ホール |
10/1(火)~10/31(木) | 結果 |
鳥取 | 11/10(日) | カウベルホール | 9/2(月)~10/10(木) | 結果 |
広島 | 12/14(土) | エリザベト音楽大学 ザビエルホール | 9/24(火)~10/31(木) | 結果 |
高松 | 12/22(日) | サンポートホール高松7F 第1リハーサル室 | 10/1(火)~11/14(木) | 結果 |
松山 | 12/1(日) | アオノホール | 9/1(日)~10/31(木) | 結果 |
徳島 | 11/3(日) | 北島町立図書館・創世ホール | 9/1(日)~9/30(月) | 結果 |
高知 | 12/15(日) | 高知県立美術館 ホール | 10/1(火)~11/15(金) | 結果 |
福岡 | 12/15(日) | 福岡女学院 ギール記念講堂 | 9/1(日)~11/9(土) | 結果 |
北九州 | 11/4(月・祝) | 黒崎ひびしん ホール 中ホール | 9/1(日)~10/4(金) | 結果 |
佐賀 | 12/22(日) | エスプラッツホール | 9/1(日)~11/23(土) | 結果 |
長崎 | 12/15(日) | 活水女子大学 新戸町ホール | 10/1(火)~11/9(土) | 結果 |
熊本 | 11/24(日) | 熊本市富合ホール(アスパル富合) | 9/1(日)~10/16(水) | 結果 |
大分 | 12/14(土) | パトリア日田 小ホール | 10/14(月)~11/14(木) | 結果 |
宮崎 | 12/8(日) | メデキッド県民文化センター イベントホール |
9/1(日)~10/29(火) | 結果 |
鹿児島 | 12/1(日) | 南日本新聞社 みなみホール | 10/1(火)~10/31(木) | 結果 |
沖縄 | 12/22(日) | パレット市民劇場 | 10/20(日)~11/20(水) | 結果 |
部門・参加料
部門 | 参加資格 | 地区大会 | 全国大会 | |
---|---|---|---|---|
幼児 | A・B | 未就学幼児 | 6,500円 | 10,000円 |
小学1・2年 | A・B | 該当学年 | 7,000円 | 10,500円 |
小学3・4年 | A・B | 該当学年 | 7,500円 | 11,000円 |
C | 年齢の下限なし | 8,000円 | 11,500円 | |
小学5・6年 | A | 該当学年 | 8,000円 | 11,500円 |
B | 該当学年 | 8,500円 | 12,000円 | |
C | 年齢の下限なし | 9,000円 | 12,500円 | |
中学生 | A | 該当学年 | 8,500円 | 12,500円 |
B | 年齢の下限なし | 9,500円 | 13,500円 | |
高校生 | A | 該当学年 | 9,500円 | 13,500円 |
B | 年齢の下限なし | 10,500円 | 14,500円 | |
大学・大学院 | 大学・大学院、短大・専門学校等に在籍している方 であればどなたでも参加できます。 |
11,000円 | 15,000円 | |
一般 | A | 18歳以上を対象とした部門(大学生も可)。 これまで、音楽高校、音楽大学・大学院、短大、 専門学校等のピアノ専攻で学習(中途退学等も含む) していないこと、ピアノを職業(指導・演奏により報酬 を得る)としていないことが条件。 ※視奏可(暗譜の有無は審査の対象外) |
11,000円 | 15,000円 |
B | 18歳以上を対象とした部門。 大学・大学院、短大、専門学校等に在籍していない方 であれば、どなたでも参加できます。 ※視奏可(ただし、暗譜の有無は審査で考慮します) |
12,000円 | 16,000円 |
課題曲
褒賞
◇地区大会
優秀賞 他(地区によって異なります)
◇全国大会
金賞・銀賞・銅賞・奨励賞・ベスト賞
・各部門の第1位に副賞としてベーレンライター賞授与
(ベーレンライター社の楽譜をプレゼント)
・高校・大学・一般の各部門第1位に副賞としてグランバッハ賞を授与
(ホテルグランバッハ ペア宿泊券)
お問合せ
◆地区大会について: 各地区実行委員会事務局へ
◆参加票の発送状況はコンクールウェブサイトにて確認
◆全国大会、日本バッハコンクール全体に関して:
日本バッハコンクール事務局(株式会社東音企画)
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
TEL:03-3944-1581/FAX:03-3946-4457
Email:info@bach-concours.org