第11回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan
受付終了しました
EIPICからのメッセージ
ヨーロッパ国際ピアノコンクール(EIPIC)は、主にヨーロッパを舞台に活躍したピアニスト、故杉谷昭子が2010年に創設したもので、おかげさまで今年11年目を迎えることが出来ました。
このコンクールは、杉谷昭子のヨーロッパと日本での長い音楽経験を元に、世界中で受け入れられるピアノ演奏を次世代に伝える取り組みとなっており、多くの方々が国内で身近にヨーロッパスタイルのピアノコンクールを有意義に体験していただけるものと確信しております。
コンクールでは、単なる「テクニック」重視に偏らず、「音楽性」「音色の美しさと響き」とともに「自由で個性的な表現」を高く評価してまいります。
審査には外国人の先生も加わり、個々の曲ごとにていねいな講評を致します。
ピアノを愛する皆様のご参加を心よりお待ち致しております。
主催
Web申込期間
2020年7月3日(金)~9月11日(金)
※ピティナWeb申込では、映像審査のエントリーのみ受け付けます。
日程・会場
◇映像審査
部門 | 映像応募開始 | 映像応募締切 |
---|---|---|
課題曲コース | 9月16日(水) | 9月30日(水) |
自由曲コース 未就学児、小学生、大学B・一般、連弾 |
10月1日(木) | 10月14日(水) |
自由曲コース 中学生、高校生、大学A |
10月15日(木) | 10月31日(土) |
特別コース | 10月15日(木) | 10月31日(土) |
※映像審査結果発表 2020年12月14日
◇地区大会(課題曲コース)
地区 | 日程 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|
大阪 | 3月7日(日) | ムラマツリサイタルホール | Steinway B211 |
熊本 | 3月14日(日) | ウイングまつばせ文化ホール | Steinway D274 |
東京 | 3月29日(日) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
◇全国大会(自由曲コース・特別コース)
日程 | 会場 | 部門 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|
3月20日(土) | 汐留ベヒシュタインサロン | 大学B・一般B | Bechstein D282 |
3月21日(日) | 汐留ベヒシュタインサロン | 一般A・連弾 | Bechstein D282 |
3月26日(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | 大学A | Bechstein D280 |
3月30日(火) | 東京芸術センター・天空劇場 | 自由曲小学1,2年・3,4年生 | Bechstein D280 |
3月31日(水) | 東京芸術センター・天空劇場 | 自由曲未就学児・小学5,6年生 | Bechstein D280 |
4月1日(木) | 東京芸術センター・天空劇場 | 自由曲中学生・特別コース中学生 | Bechstein D280 |
4月2日(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | 自由曲高校生 | Bechstein D280 |
4月4日(日) | 東京芸術センター・天空劇場 | 特別コース高校生・特級 | Bechstein D280 |
部門・参加料
◇自由曲コース
部門 | 資格 | 参加料 | |
---|---|---|---|
映像審査 | 全国大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 12,000円 | 13,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 14,000円 | 15,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 16,000円 | 17,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 17,000円 | 18,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 |
高校生部門 | 高校3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 |
大学A部門 | 音大ピアノ科(含大学院)在学中 | 19,000円 | 20,000円 |
一般A部門 | 音大ピアノ科および温大大学院卒業(一般大学も可) | 19,000円 | 20,000円 |
大学B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)在学中 | 19,000円 | 20,000円 |
一般B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)卒業 | 19,000円 | 20,000円 |
連弾小学生の部 | 2人とも小学生以下 | 15,000円 | 16,000円 |
連弾中学・高校生の部 | 2人とも高校3年生以下 | 17,000円 | 18,000円 |
連弾一般の部 | 年齢制限なし | 17,000円 | 18,000円 |
◇特別コース
部門 | 資格 | 参加料 | |
---|---|---|---|
映像審査 | 全国大会 | ||
特別コース 中学生の部 | 中学3年生以下 | 19,000円 | 20,000円 |
特別コース 高校生の部 | 高校3年生以下 | 19,000円 | 22,000円 |
特別コース 特級部門 | 年齢制限なし | 20,000円 | 24,000円 |
◇課題曲オリジナルコース
部門 | 資格 | 参加料 | |
---|---|---|---|
映像審査 | 地区大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 10,000円 | 12,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 12,000円 | 14,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 12,000円 | 14,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 13,000円 | 15,000円 |
◇課題曲スタンダードコース
部門 | 資格 | 参加料 | |
---|---|---|---|
映像審査 | 地区大会 | ||
A2級 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 |
A1級 | 小学2年生以下 | 10,000円 | 12,000円 |
B級 | 小学4年生以下 | 12,000円 | 14,000円 |
C級 | 小学6年生以下 | 12,000円 | 14,000円 |
D級 | 中学2年生以下 | 13,000円 | 15,000円 |
E級 | 高校1年生以下 | 13,000円 | 15,000円 |
F級 | 高校3年生以下 | 14,000円 | 16,000円 |
演奏曲目
表彰
- 全国大会・地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞・ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
- 全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、審査員特別賞、内藤克洋賞、
および杉谷昭子賞が授与されます。 - 特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。
お問合せ
ヨーロッパ・ピアノ協会 事務局
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95
FAX:045-567-4868
e-mail:info@europe-piano.com