第12回 日本バッハコンクール 《地区大会》
概要
ピアノを学ぶ皆さん!バッハは好きですか?
「ちょっと堅苦しい…」「難しそう…」
そんなイメージを持たれている方もいらっしゃいますか?
J.Sバッハの作品はクラシック音楽の真髄です。
その素晴らしさにふれるため、
導入期からポリフォニー音楽や舞曲に親しみ
もっとピアノの学習の中に取り入れてほしい、
そしてレパートリーにしていただきたい、
私たちはそう考えています。
日本バッハコンクールは「音楽の原典を学ぶ」をコンセプトとした、
日本随一の規模のピアノコンクールです。
全国で7,000名近くが参加、開催は今年で12回目を迎えます。
バロック期のポリフォニーの作品を学習することで、
読譜力や演奏能力の向上を促し、
一生ピアノを学び続けるための基礎を育成します。
幼児から大人まで、幅広い層にエントリーいただけます。
審査は地区大会・全国大会の2段階。
地区大会は全国46か所で開催、
全国大会では都内有数のホールで演奏できるのも醍醐味です。
エントリーすれば、あなたも立派な「バッハ弾き」。
ぜひ、お近くの地区大会に参加してみましょう!
主催
[企画]日本バッハコンクール実行委員会
[地区大会主催]各地区大会実行委員会
[全国大会主催]株式会社東音企画
[協賛]ホテルグランバッハ
[後援]ライプツィヒ・バッハ資料財団
日程・会場
◇地区大会
※Web申込は、申込開始日の午前10時より受け付けます。
地区名 | 日程 | 会場名 | 申込期間 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 2021/11/23(火) | カワイ札幌 シュシュホール | 9/23(木)~10/23(土) |
札幌後期 | 2021/12/18(土)、 12/19(日) |
エルム楽器 エルムホール | 10/18(月)~11/18(木) |
苫小牧 | 2021/12/5(日) | 苫小牧市文化会館 | 10/5(火)~11/5(金) |
仙台 | 2021/11/7(日) | 仙台中央音楽センターアイヴィーホール | 9/15(水)~10/15(金) |
宇都宮 | 2021/12/11(土) | 宇都宮短期大学須賀友正記念ホール | 9/15(水)~10/31(日) |
茨城 | 2021/12/18(土)、 12/19(日) |
那珂湊総合福祉センター (しあわせプラザ) |
10/1(金)~11/14(日) |
川口 | 2021/12/19(日) | カワイ川口コンサートサロン | 10/1(金)~11/15(月) |
汐留 | 2021/12/5(日) | 汐留ベヒシュタイン・サロン | 9/1(水)~11/10(水) |
本郷前期 | 2021/11/3(水) | サン=オートムホール | 9/1(水)~10/21(木) |
本郷中期 | 2021/11/28(日) | サン=オートムホール | 9/1(水)~11/15(月) |
本郷後期 | 2021/12/26(日) | サン=オートムホール | 9/1(水)~12/13(月) |
光が丘 | 2021/12/28(火) | IMAホール (※ホール特別設備費1000円) |
9/1(水)~11/28(日) |
船橋 | 2021/12/25(土) | 船橋勤労市民センター | 9/1(水)~11/25(木) |
立川 | 2021/12/25(土) | 東大和市ハミングホール | 9/1(水)~11/25(木) |
巣鴨 | 2021/11/14(日) | 東音ホール | 9/1(水)~10/1(金) |
千葉 | 2021/11/21(日) | 浦安音楽ホール・コンサートホール (大ホール) |
9/1(水)~10/20(水) |
横浜 | 2021/12/5(日) | 神奈川区民センターかなっくホール | 9/1(水)~11/5(金) |
横浜青葉 | 2021/12/19(日) | 横浜青葉区民文化センターフィリアホール | 9/1(水)~11/19(金) |
掛川 | 2021/12/12(日) | 森町ミキホール | 9/1(水)~11/5(金) |
長野 | 2021/12/4(土) | 茅野市民館コンサートホール | 9/1(水)~11/4(木) |
名古屋前期 | 2021/10/3(日) | リリオ・コンサートホール | 9/1(水)~9/15(水) |
名古屋中期 | 2021/11/13(土) | 名古屋市熱田文化小劇場 | 9/1(水)~9/30(木) |
名古屋後期 | 2021/11/28(日) | 名古屋市熱田文化小劇場 | 10/1(金)~10/20(水) |
新潟 | 2021/10/31(日) | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ) スタジオA |
9/1(水)~10/2(土) |
富山 | 2021/11/3(水) | 北日本新聞ホール | 9/1(水)~9/30(木) |
金沢 | 2021/12/27(月) | 金沢市アートホール | 10/20(水)~11/20(土) |
福井 | 2021/12/18(土) | 福井県立音楽堂ハーモニーホール (大ホール) |
10/10(日)~11/10(水) |
滋賀 | 2021/11/21(日) | 草津市立草津アミカホール | 9/1(水)~10/5(火) |
和歌山 | 2021/12/19(日) | 海南nobinos | 10/1(金)~11/14(日) |
堺 | 2021/11/28(日) | たかいし市民文化会館 アプラ小ホール | 9/1(水)~10/31(日) |
神戸 | 2021/12/12(日) | 神戸ポートオアシス | 10/5(火)~11/5(金) |
岡山 | 2021/12/12(日) | 玉島市民交流センター 湊ホール | 10/1(金)~10/31(日) |
鳥取 | 2021/11/7(日) | 倉吉未来中心 小ホール | 9/1(水)~10/6(水) |
広島 | 2021/12/11(土) | はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ小ホール |
9/17(金)~10/24(日) |
高松 | 2021/12/19(日) | サンポートホール高松 第1リハーサル室 | 10/1(金)~11/11(木) |
松山 | 2021/12/19(日) | 伊予市文化交流センターいよみらい館 文化ホール |
9/1(水)~10/31(日) |
徳島 | 2021/11/23(火) | 藍住町総合文化ホ-ル | 9/23(木)~10/23(土) |
高知 | 2021/12/19(日) | 高知市文化プラザかるぽーと小ホール | 10/1(金)~11/19(金) |
福岡 | 2021/12/26(日) | 福岡女学院 ギールホール | 9/1(水)~12/1(水) |
北九州 | 2021/11/7(日) | 北九州市黒崎ひびしんホール 中ホール | 9/1(水)~10/4(月) |
佐賀 | 2021/12/12(日) | エスプラッツホール | 10/1(金)~11/7(日) |
熊本 | 2021/11/23(火) | 火の君文化ホール | 9/1(水)~10/23(土) |
大分 | 2021/12/19(日) | 日田市民文化会館パトリア日田 | 10/19(火)~11/19(金) |
宮崎 | 2021/11/7(日) | 市民プラザ オルブライトホール | 9/1(水)~10/8(金) |
鹿児島 | 2021/12/4(土) | 南日本新聞社 みなみホール | 10/1(金)~10/31(日) |
沖縄 | 2021/11/27(土) | パレット市民劇場 | 10/1(金)~10/31(日) |
◇全国大会
[日程] 2022/2/5(土)、2/6(日)、2/11(金・祝)、2/12(土)、2/13(日)
[会場] 王子ホール、Hakuju ホール、IMA ホール、よみうり大手町ホール、浜離宮朝日ホール(音楽ホール)
部門・参加料
・今回より参加料の割引制度あり
・割引適用対象は「ピティナ会員本人/家族(2親等まで)/生徒」
※但しグランミューズ会員の割引は本人のみ
・割引適用はエントリー時のみ。後からの適用は不可。
・ピティナ入会についてはこちら
部門 | 参加資格 | 地区大会 | 全国大会 | ||
---|---|---|---|---|---|
ピティナ 会員・ 指導者割引 |
一般 | ||||
幼児 | A・B | 未就学幼児 | 6,500円 | 7,000円 | 10,000円 |
小学1・2年 | A・B | 該当学年 | 7,000円 | 7,500円 | 10,500円 |
小学3・4年 | A・B | 該当学年 | 7,500円 | 8,000円 | 11,000円 |
C | 小学4年生以下 | 8,000円 | 8,500円 | 11,500円 | |
小学5・6年 | A | 該当学年 | 8,000円 | 8,500円 | 11,500円 |
B | 該当学年 | 8,500円 | 9,000円 | 12,000円 | |
C | 小学6年生以下 | 9,000円 | 9,500円 | 12,500円 | |
中学生 | A | 該当学年 | 8,500円 | 9,000円 | 12,500円 |
B | 中学生以下 | 9,500円 | 10,000円 | 13,500円 | |
高校生 | A | 該当学年 | 9,500円 | 10,000円 | 13,500円 |
B | 高校生以下 | 10,500円 | 11,000円 | 14,500円 | |
大学・ 大学院 |
大学・大学院、短大・専門学校等に在籍 している方であればどなたでも参加 できます。 |
11,000円 | 11,500円 | 15,000円 | |
一般 | A | 18 歳以上を対象とした部門(大学生も可)。 ・現在ピアノの指導、演奏によって報酬を得ていない ・在籍歴のある学科名に「ピアノ」が含まれていない ・その他ピアノ専攻に準ずる個人レッスンを 学内で定期的に受けていない |
11,000円 | 11,500円 | 15,000円 |
B | 18歳以上を対象とした部門。 大学・大学院、短大・専門学校等に 在籍していない者 |
12,000円 | 12,500円 | 16,000円 |
このほかに、採点票の郵送諸経費として500円をお支払いいただきます(一部例外の地区あり)
課題曲
褒賞
◇地区大会
・優秀賞(全国大会出場権)
・各地区が独自に設けた賞(奨励賞、特別賞など)
◇全国大会
・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞
・各部門の第1位に副賞
・部門によりベスト賞を選出
お問合せ
◆地区大会について: 各地区実行委員会
◆全国大会、日本バッハコンクール全体に関して:
日本バッハコンクール事務局(株式会社東音企画)
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
TEL:050-5445-3701(平日10:00-17:00)
公式HP https://www.bach-concours.org/
※今後の状況によって開催形態に変更が生じる可能性があります。
最新情報は、ホームページをご確認ください。