第13回 日本バッハコンクール 《地区大会》
概要
ピアノを学ぶ皆さん!バッハは好きですか?
「ちょっと堅苦しい…」「難しそう…」
そんなイメージを持たれている方もいらっしゃいますか?
J.Sバッハの作品はクラシック音楽の真髄です。
その素晴らしさにふれるため、
導入期からポリフォニー音楽や舞曲に親しみ
もっとピアノの学習の中に取り入れてほしい、
そしてレパートリーにしていただきたい、
私たちはそう考えています。
日本バッハコンクールは「音楽の原典を学ぶ」をコンセプトとした、
日本随一の規模のピアノコンクールです。
全国で7,000名近くが参加、開催は今年で13回目を迎えます。
バロック期のポリフォニーの作品を学習することで、
読譜力や演奏能力の向上を促し、
一生ピアノを学び続けるための基礎を育成します。
幼児から大人まで、幅広い層にエントリーいただけます。
審査は地区大会・全国大会の2段階。
地区大会は全国46か所で開催、
全国大会では都内有数のホールで演奏できるのも醍醐味です。
エントリーすれば、あなたも立派な「バッハ弾き」。
ぜひ、お近くの地区大会に参加してみましょう!
主催
[企画]日本バッハコンクール実行委員会
[地区大会主催]各地区大会実行委員会
[全国大会主催]株式会社東音企画
[協賛]ベーレンライター出版社
[後援]ライプツィヒ・バッハ資料財団
日程・会場
◇地区大会
※Web申込は、申込開始日の午前10時より受け付けます。
地区名 | 日程 | 会場名 | 申込期間 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 2022/11/23(水) | カワイ札幌 コンサートサロン「シュシュ」 | 9/5(月)~10/11(火) |
札幌後期 | 2022/12/17(土)、 12/18(日) |
エルムホール | 9/5(月)~11/11(金) |
苫小牧 | 2022/12/4(日) | 苫小牧市文化会館 | 9/5(月)~11/4(金) |
仙台 | 2022/11/13(日) | 仙台中央センターアイヴィーホール | 9/5(月)~10/15(土) |
宇都宮 | 2022/12/17(土) | 宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール | 9/5(月)~11/4(金) |
茨城 | 2022/12/10(土)、 12/11(日) |
しあわせプラザ | 9/5(月)~10/31(月) |
川口 | 2022/12/18(日) | カワイ川口コンサートサロン | 9/5(月)~11/10(木) |
日比谷 | 2022/12/4(日) | ベヒシュタイン・セントラム 東京ザール | 9/5(月)~11/4(金) |
本郷前期 | 2022/11/3(木) | サン=オートムホール | 9/5(月)~10/13(木) |
本郷中期 | 2022/11/23(水) | サン=オートムホール | 9/5(月)~11/2(水) |
本郷後期 | 2022/12/25(日) | サン=オートムホール | 9/5(月)~12/4(日) |
上野 | 2022/12/26(月)、 12/28(水) |
台東区生涯学習センターミレニアムホール | 9/5(月)~11/25(金) |
船橋 | 2022/12/27(火) | 船橋市勤労市民センター | 9/5(月)~11/27(日) |
立川 | 2022/12/24(土)、 12/25(日) |
東大和市市民会館ハミングホール大ホール | 9/5(月)~11/25(金) |
千葉 | 2022/11/20(日) | 浦安音楽ホール ハーモニーホール | 9/5(月)~10/20(木) |
横浜 | 2022/11/27(日) | 神奈川区民文化センターかなっくホール | 9/5(月)~10/27(木) |
横浜青葉 | 2022/12/18(日) | みどりアートパーク | 9/5(月)~11/18(金) |
掛川 | 2022/10/30(日) | 掛川市美感ホール | 9/5(月)~10/5(水) |
長野 | 2022/12/4(日) | 茅野市民館コンサートホール | 9/5(月)~11/4(金) |
名古屋前期 | 2022/10/16(日) | 日響楽器池下店ホール | 9/5(月)~9/16(金) |
名古屋中期 | 2022/11/5(土) | 名古屋市名東文化小劇場 | 9/5(月)~9/30(金) |
名古屋後期 | 2022/11/6(日) | 名古屋市名東文化小劇場 | 9/5(月)~9/30(金) |
新潟 | 2022/10/29(土) | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ) スタジオA |
9/5(月)~10/1(土) |
富山 | 2022/11/3(木) | 北日本新聞ホール | 9/5(月)~9/30(金) |
金沢 | 2022/12/27(火) | 石川県立音楽堂 交流ホール | 9/5(月)~11/25(金) |
福井 | 2022/12/11(日) | 福井県立音楽堂ハーモニーふくい 大ホール (※ホール特別設備費1000円) |
9/5(月)~11/11(金) |
滋賀 | 2022/11/20(日) | 草津市立草津アミカホール | 9/5(月)~10/5(水) |
和歌山 | 2022/11/27(日) | メディアアートホール | 9/5(月)~10/23(日) |
堺 | 2022/12/17(土) | 高石アプラ小ホール | 9/5(月)~11/18(金) |
神戸 | 2022/12/4(日) | 神戸ポートオアシス | 9/5(月)~10/26(水) |
岡山 | 2022/12/11(日) | 玉島市民交流センター湊ホール | 9/5(月)~10/31(月) |
鳥取 | 2022/11/6(日) | 倉吉未来中心小ホール | 9/5(月)~10/7(金) |
広島 | 2022/12/4(日) | はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 小ホール |
9/5(月)~10/11(火) |
高松 | 2022/12/18(日) | 香川県教育会館 ミューズホール | 9/5(月)~10/5(水) |
松山 | 2022/12/11(日) | IYOみらい館文化ホール | 9/5(月)~11/11(金) |
徳島 | 2022/11/23(水) | 藍住町総合文化ホール | 9/5(月)~10/5(水) |
高知 | 2022/12/24(土) | 高知県民文化ホール グリーン | 9/5(月)~11/20(日) |
福岡 | 2022/12/18(日) | 福岡女学院ギールホール | 9/5(月)~11/18(金) |
北九州 | 2022/11/6(日) | 北九州市 黒崎ひびしん中ホール | 9/5(月)~10/3(月) |
佐賀 | 2022/12/18(日) | エスプラッツホール | 9/5(月)~11/13(日) |
長崎 | 2022/12/4(日) | 愛の夢未来センター(大ホール) | 9/5(月)~11/4(金) |
熊本 | 2022/11/23(水) | アスパル富合大ホール | 9/5(月)~10/23(日) |
大分 | 2022/11/27(日) | パトリア日田小ホール | 9/5(月)~10/28(金) |
宮崎 | 2022/11/6(日) | 清武文化会館 半九ホール | 9/5(月)~10/3(月) |
鹿児島 | 2022/12/4(日) | みなみホール | 9/5(月)~10/10(月) |
沖縄 | 2022/11/20(日) | 那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 | 9/5(月)~10/20(木) |
◇全国大会
[日程] 2023/2/4(土)、2/5(日)、2/11(土)、2/12(日)
[会場] 王子ホール、Hakuju ホール、IMA ホール、よみうり大手町ホール、浜離宮朝日ホール(音楽ホール・小ホール)、ベルサール虎ノ門ホール、中野坂上ハーモニーホール
部門・参加料
・参加料のピティナ会員割引制度あり
・割引適用対象は「ピティナ会員本人/家族(2親等まで)/生徒」
※但しグランミューズ会員の割引は本人のみ
・割引適用はエントリー時のみ。後からの適用は不可。
・ピティナ入会についてはこちら
部門 | 参加資格 | 地区大会 | 全国大会 | ||
---|---|---|---|---|---|
ピティナ 会員・ 指導者割引 |
一般 | ||||
幼児 | A・B | 未就学幼児 | 6,500円 | 7,000円 | 10,000円 |
小学1・2年 | A・B | 該当学年 | 7,000円 | 7,500円 | 10,500円 |
小学3・4年 | A・B | 該当学年 | 7,500円 | 8,000円 | 11,000円 |
C | 小学4年生以下 | 8,000円 | 8,500円 | 11,500円 | |
小学5・6年 | A | 該当学年 | 8,000円 | 8,500円 | 11,500円 |
B | 該当学年 | 8,500円 | 9,000円 | 12,000円 | |
C | 小学6年生以下 | 9,000円 | 9,500円 | 12,500円 | |
中学生 | A | 該当学年 | 8,500円 | 9,000円 | 12,500円 |
B | 中学生以下 | 9,500円 | 10,000円 | 13,500円 | |
高校生 | A | 該当学年 | 9,500円 | 10,000円 | 13,500円 |
B | 高校生以下 | 10,500円 | 11,000円 | 14,500円 | |
大学・ 大学院 |
大学・大学院、短大・専門学校等に在籍 している方であればどなたでも参加 できます。 |
11,000円 | 11,500円 | 15,000円 | |
一般 | A | 18 歳以上を対象とした部門(大学生も可)。 ・現在ピアノの指導、演奏によって報酬を得ていない ・在籍歴のある学科名に「ピアノ」が含まれていない ・その他ピアノ専攻に準ずる個人レッスンを 学内で定期的に受けていない |
11,000円 | 11,500円 | 15,000円 |
B | 18歳以上を対象とした部門。 大学・大学院、短大・専門学校等に 在籍していない者 |
12,000円 | 12,500円 | 16,000円 |
課題曲
褒賞
◇地区大会
・優秀賞(全国大会出場権)
・各地区が独自に設けた賞(奨励賞、特別賞など)
◇全国大会
・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞
・各部門の第1位に副賞
・部門によりベスト賞を選出
お問合せ
◆地区大会について: 各地区実行委員会
◆全国大会、日本バッハコンクール全体に関して:
日本バッハコンクール事務局(株式会社東音企画)
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
TEL:050-5445-3701(平日10:00-17:00)
公式HP https://www.bach-concours.org/
最新情報は、ホームページをご確認ください。