第13回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 自由曲・特別・課題曲オリジナルコース
受付終了しました
EIPICからのメッセージ
ヨーロッパ国際ピアノコンクール(EIPIC)は、主にヨーロッパを舞台に活躍したピアニスト、故杉谷昭子が2010年に創設したもので、おかげさまで今年13年目を迎えることが出来ました。
このコンクールは杉谷昭子のヨーロッパと日本での長い音楽経験を元に、世界中で受入れられるピアノ演奏を次世代に伝える取り組みとなっており、多くの方々が国内で身近にヨーロッパスタイルのピアノコンクールを有意義に体験していただけるものと確信しております。
コンクールでは、単なる「テクニック重視」に偏らず、「音楽性」「音色の美しさと響き」とともに「自由で個性的な表現」も高く評価してまいります。そしてすべての審査に外国人の先生も加わり、個々の曲ごとにていねいな講評を致します。
近年は新型コロナ対策のために流動的となっておりますが、本来であれば審査員の先生が参加者に直接アドバイスする機会もございますので、今後にご期待ください。
ピアノを愛する皆様のご参加を心よりお待ち致しております。
審査結果
主催
Web申込期間
2022年4月20日(水)~8月5日(金)
- 地区毎に申込期間が異なります。
- ピティナWeb申込では地区予選のみ受け付けます
日程・会場
◇地区予選
開催地区 | 日程 | 申込締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
札幌 | 2022年6月25日(土) | 6月3日(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
熊本 | 2022年6月26日(日) | 6月3日(金) | 小川総合文化センター・ラポート | Steinway D274 |
鹿児島 | 2022年7月2日(土) | 6月10日(金) | 鹿児島市民ホール | YAMAHA C7 |
大阪 | 2022年7月3日(日) | 6月10日(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
広島 | 2022年7月9日(土) | 6月17日(金) | コジマホールディングス 西区民文化センタースタジオ |
KAWAI SK5 |
名古屋 | 2022年7月10日(日) | 6月17日(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
東京 | 2022年7月16日(土) ・18日(月祝) |
6月24日(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
福岡 | 2022年7月17日(日) | 6月24日(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
今治 | 2022年7月30日(土) | 7月8日(金) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
仙台 | 2022年8月7日(日) | 7月15日(金) | 常盤木学園・シュトラウスホール | Steinway D274 |
千葉 | 2022年8月27日(土) | 8月5日(金) | 美浜文化ホール・メインホール | YAMAHA S6 |
◇地区本選
開催地区 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
熊本 | 2022年9月11日(日) | 小川総合文化センター ラポート |
大阪 | 2022年9月18日(日) | 南港サンセットホール |
福岡 | 2022年9月19日(月祝) | 福岡女学院 ギール記念講堂 |
鹿児島 | 2022年9月23日(金祝) | 鹿児島市民文化ホール 第2ホール |
札幌 | 2022年9月25日(日) | エルムホール |
広島 | 2022年9月25日(日) | 広島市東区民文化センター小ホール(スタジオ1) |
千葉 | 2022年10月1日(土) | 千葉市美浜文化センター メインホール |
今治 | 2022年10月2日(日) | 今治市中央住民センター |
名古屋 | 2022年10月9日(日) | 名古屋音楽大学 めいおんホール |
仙台 | 2022年10月10日(月祝) | 常盤木学園 シュトラウスホール |
東京 | 2022年10月29日(土)・30日(日) | 東京芸術センター 天空劇場 |
◇地区大会(課題曲オリジナルコース)
開催地区 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
大阪 | 2022年11月6日(日) | ムラマツリサイタルホール |
熊本 | 2022年11月13日(日) | 小川総合文化センター ラポート |
東京 | 2022年11月23日(火祝) | 東京芸術センター 天空劇場 |
◇全国大会(自由曲コース・特別コース)
開催地区 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
東京 | 2022年11月20日(日) | 東京芸術センター 天空劇場 |
東京 | 2022年11月27日(日) | 東京芸術センター 天空劇場 |
東京 | 2022年12月4日(日) | TOKYO FM HALL |
東京 | 2022年12月11日(日) | 東京芸術センター 天空劇場 |
東京 | 2022年12月17日(土) | ベヒシュタイン・セントラム東京 |
東京 | 2022年12月18日(日) | ベヒシュタイン・セントラム東京 |
東京 | 2022年12月23日(金) | 東京芸術センター 天空劇場 |
横浜 | 2022年12月26日(月) | 横浜みなとみらい小ホール |
部門・参加料
◇自由曲コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
高校生部門 | 高校3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
大学A部門 | 音大ピアノ科(含大学院)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般A部門 | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
大学B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)卒業 または高校卒業 |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
連弾小学生の部 | 2人とも小学生以下 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
連弾中学・高校生の部 | 2人とも高校3年生以下 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
連弾一般の部 | 年齢制限なし | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
※一般A/一般B/特別コースに限り、楽曲が制限時間を超える場合、
超過料金(3分以内3,000円、5分以内5,000円)をお支払いいただくと延長して演奏が可能です。
(Web申込フォーム内に選択欄があります)
◇特別コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
特別コース 中学・高校生の部 | 高校3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
特別コース 特級部門 | 年齢制限なし | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
◇課題曲オリジナルコース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
演奏曲目
表彰
- 全国大会・地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞・ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
- 全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、杉谷昭子賞、内藤克洋賞
および審査員特別賞が授与されます。 - 特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。但し、各順位に該当者がいない場合もあります。
お問合せ
ヨーロッパ・ピアノ協会 事務局
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95
FAX:045-567-4868
e-mail:info@europe-piano.com
HP:https://www.europe-piano.com/