第15回 日本バッハコンクール《地区大会》
概要
ピアノを学ぶ皆さん!バッハは好きですか?
「ちょっと堅苦しい…」「難しそう…」
そんなイメージを持たれている方もいらっしゃいますか?
J.Sバッハの作品はクラシック音楽の真髄です。
その素晴らしさにふれるため、導入期からポリフォニー音楽や舞曲に親しみ
もっとピアノの学習の中に取り入れてほしい、そしてレパートリーにしていただきたい、
私たちはそう考えています。
日本バッハコンクールは「音楽の原典を学ぶ」をコンセプトとした、
日本随一の規模のピアノコンクールです。
全国で7,000名近くが参加、開催は今年で15回目を迎えます。
バロック期のポリフォニーの作品を学習することで、読譜力や演奏能力の向上を促し、
一生ピアノを学び続けるための基礎を育成します。
幼児から大人まで、幅広い層にエントリーいただけます。
審査は地区大会・全国大会の2段階。
地区大会は全国45か所で開催、全国大会では都内有数のホールで演奏できるのも醍醐味です。
エントリーすれば、あなたも立派な「バッハ弾き」。
ぜひ、お近くの地区大会に参加してみましょう!
主催
[企画]日本バッハコンクール実行委員会
[地区大会主催]各地区大会実行委員会
[全国大会主催]株式会社東音企画
[協賛]ヘンレ出版社
[後援]ライプツィヒ・バッハ資料財団
日程・会場
◇地区大会
※Web申込は、申込開始日の午前10時より受け付けます。
地区名 | 日程 | 会場名 | 申込期間 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 2024/11/23(土・祝) | カワイ札幌 コンサートサロン「シュシュ」 | 9/5(木)~10/11(金) |
札幌後期 | 2024/12/21(土)、 12/22(日) |
エルムホール | 9/5(木)~11/1(金) |
苫小牧 | 2024/12/8(日) | 苫小牧市文化会館 | 9/5(木)~11/8(金) |
岩手 | 2024/11/17(日) | プラザおでって おでってホール(3F) | 9/5(木)~10/11(金) |
仙台 | 2024/11/10(日) | 仙台中央音楽センター アイヴィーホール | 9/5(木)~10/11(金) |
宇都宮 | 2024/12/15(日) | 宇都宮短期大学 須賀友正記念ホール | 9/5(木)~11/8(金) |
茨城 | 2024/12/21(土)、 12/22(日) |
那珂湊総合福祉センター しあわせプラザ | 9/5(木)~11/8(金) |
大宮 | 2024/12/22(日) | さいたま市民会館 おおみや レイボック小ホール |
9/5(木)~11/22(金) |
日比谷 | 2024/12/8(日) | ベヒシュタイン・セントラム 東京ザール | 9/5(木)~11/8(金) |
本郷前期 | 2024/11/24(日) | サン=オートムホール | 9/5(木)~10/25(金) |
本郷後期 | 2024/12/15(日) | サン=オートムホール | 9/5(木)~11/15(金) |
千代田 | 2024/12/26(木)、 12/27(金) |
紀尾井町サロンホール(26日) ゆめりあホール(27日) |
9/5(木)~11/22(金) |
西東京 | 2024/12/25(水) | こもれびGRAFAREホール 小ホール | 9/5(木)~11/22(金) |
神楽坂 | 2024/11/30(土) | 音楽の友ホール | 9/5(木)~11/1(金) |
船橋 | 2024/12/25(水) | 船橋勤労市民センター | 9/5(木)~11/22(金) |
横浜 | 2024/12/1(日) | 神奈川区民文化センターかなっくホール | 9/5(木)~11/1(金) |
横浜青葉 | 2024/12/15(日) | フィリアホール | 9/5(木)~11/15(金) |
掛川 | 2024/12/1(日) | 掛川市美感ホール | 9/5(木)~11/1(金) |
長野 | 2024/12/1(日) | 茅野市民館アトリエ | 9/5(木)~11/1(金) |
名古屋前期 | 2024/11/3(日・祝) | 名古屋市名東文化小劇場 | 9/5(木)~9/27(金)→延長9/30(月) |
名古屋後期 | 2024/11/4(月・休) | 名古屋市名東文化小劇場 | 9/5(木)~9/27(金)→延長9/30(月) |
新潟 | 2024/10/12(土) | 新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ) スタジオA |
9/5(木)~9/13(金) |
富山 | 2024/11/3(日・祝) | 北日本新聞ホール | 9/5(木)~10/4(金) |
金沢 | 2024/12/27(金) | 石川県立音楽堂 交流ホール | 9/5(木)~11/22(金) |
福井 | 2024/12/1(日) | ハーモニーホールふくい 大ホール (※ホール特別設備費1000円) |
9/5(木)~10/15(火) |
滋賀 | 2024/11/24(日) | ひこね市文化プラザエコーホール | 9/5(木)~10/25(金) |
和歌山 | 2024/11/17(日) | 海南nobinosホール | 9/5(木)~10/18(金) |
堺 | 2024/12/1(日) | たかいし市民文化会館 アプラホール | 9/5(木)~11/1(金) |
神戸 | 2024/12/1(日) | 神戸市産業振興センター ハーバーホール | 9/5(木)~11/1(金) |
岡山 | 2024/12/15(日) | 玉島市民交流センター 湊ホール | 9/5(木)~11/15(金) |
鳥取 | 2024/11/3(日・祝) | エースパック未来中心 小ホール | 9/5(木)~10/4(金) |
広島 | 2024/12/7(土) | ウッドワンさくらぴあ 小ホール | 9/5(木)~10/4(金) |
高松 | 2024/12/22(日) | 香川県教育会館 ミューズホール | 9/5(木)~11/1(金) |
松山 | 2024/12/8(日) | IYO夢みらい館 文化ホール | 9/5(木)~11/8(金) |
徳島 | 2024/11/23(土・祝) | 藍住町総合文化ホール 大ホール | 9/5(木)~10/18(金) |
高知 | 2024/12/22(日) | かるぽーと 小ホール | 9/5(木)~11/15(金) |
福岡 | 2024/12/15(日) | 福岡女学院ギール記念講堂 | 9/5(木)~11/15(金) |
北九州 | 2024/11/4(月・振) | 北九州黒崎ひびしんホール 中ホール | 9/5(木)~10/11(金)※延長 |
佐賀 | 2024/12/22(日) | エスプラッツホール | 9/5(木)~11/22(金) |
長崎 | 2024/12/1(日) | 愛の夢未来センターホール | 9/5(木)~11/1(金) |
熊本 | 2024/11/30(土) | 火の君文化センター 大ホール | 9/5(木)~11/1(金) |
大分 | 2024/12/28(土) | パトリア日田 小ホール | 9/5(木)~11/22(金) |
宮崎 | 2024/11/3(日・祝) | 新富町文化会館 大ホール | 9/5(木)~10/4(金) |
鹿児島 | 2024/12/7(土) | 姶良市文化会館加音ホール 小ホール |
9/5(木)~10/18(金) |
沖縄 | 2024/11/17(日) | 那覇文化芸術劇場なはーと 小ホール | 9/5(木)~9/30(月) |
◇全国大会
[日程] 2025/2/8(土)、2/9(日)、2/11(火・祝)、2/15(土)、2/16(日)
[会場] IMA ホール、ベルサール虎ノ門ホール、王子ホール、Hakujuホール、よみうり大手町ホール、浜離宮朝日ホール(音楽ホール・小ホール)、
部門・参加料
・参加料のピティナ会員割引制度あり
・割引適用対象は「ピティナ会員本人/家族(2親等まで)/生徒」
※但しグランミューズ会員の割引は本人のみ
・割引適用はエントリー時のみ。後からの適用は不可。
・ピティナ入会についてはこちら
部門 | 参加資格 | 地区大会 | 全国大会 | ||
---|---|---|---|---|---|
ピティナ 会員・ 指導者割引 |
一般 | ||||
幼児 | A・B | 未就学幼児 | 7,500円 | 8,000円 | 11,000円 |
小学1・2年 | A・B | 該当学年 | 8,000円 | 8,500円 | 11,500円 |
小学3・4年 | A・B | 該当学年 | 8,500円 | 9,000円 | 12,000円 |
C | 小学4年生以下 | 9,000円 | 9,500円 | 12,500円 | |
小学5・6年 | A | 該当学年 | 9,000円 | 9,500円 | 12,500円 |
B | 該当学年 | 9,500円 | 10,000円 | 13,000円 | |
C | 小学6年生以下 | 10,000円 | 10,500円 | 13,500円 | |
中学生 | A | 該当学年 | 9,500円 | 10,000円 | 13,500円 |
B | 該当学年 | 10,500円 | 11,000円 | 14,500円 | |
C | 中学生以下 | 11,000円 | 11,500円 | 15,000円 | |
高校生 | A | 該当学年 | 11,000円 | 11,500円 | 15,000円 |
B | 高校生以下 | 11,500円 | 12,000円 | 15,500円 | |
大学・ 大学院 |
大学・大学院、短大・専門学校等に 在籍している方であればどなたでも参加 できます。 |
12,000円 | 12,500円 | 16,000円 | |
一般 | A | 18 歳以上を対象とした部門 (大学生も可)。 ・現在ピアノの指導、演奏によって報酬を得ていない ・在籍歴のある学科名に「ピアノ」が含まれていない ・その他ピアノ専攻に準ずる個人レッスンを 学内で定期的に受けていない |
12,000円 | 12,500円 | 16,000円 |
B | 18歳以上を対象とした部門。 大学・大学院、短大・専門学校等に 在籍していない者 |
13,000円 | 13,500円 | 17,000円 |
課題曲
褒賞
◇地区大会
・優秀賞(全国大会出場権)
・各地区が独自に設けた賞(奨励賞、特別賞など)
◇全国大会
・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞
・各部門の第1位に副賞
・部門によりベスト賞を選出
お問合せ
◆地区大会について: 各地区実行委員会
◆全国大会、日本バッハコンクール全体に関して:
日本バッハコンクール事務局(株式会社東音企画)
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-15-1-5F
TEL:050-5445-3701(平日10:00-17:00)
公式HP https://www.bach-concours.org/
最新情報は、ホームページをご確認ください。