第15回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 自由曲・特別・課題曲オリジナルコース
EIPICからのメッセージ
ヨーロッパ国際ピアノコンクール(EIPIC)は、主にヨーロッパ を舞台に活躍したピアニスト、故・杉谷昭子が2010年に創設したもので、おかげさまで今年15年目を迎えることができました。
このコンクールは杉谷昭子がヨーロッパと日本における長い音楽経験をもとに、世界中で受け入れられるピアノ演奏を次世代に伝える取り組みとなっています。ここでは多くの方々が身近にヨーロッパスタイルのピアノコンクールを有意義に体験していただけるものと確信しております。
このコンクールでは、単なる「テクニック重視」に偏らず、「音楽性」「音色の美しさと響き」とともに「自由で個性的な表現」を高く評価してまいります。
審査には全国で開催されるすべての地区予選から日本語に堪能な外国人の先生も加わります。また先生方からの細やかな講評を受け取り、直接質問したり、ピアノを使ってのミニレッスンを受けたりと、上達に役立つコーナーをいろいろとご用意しております。ピアノを愛する皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
お知らせ
第15回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan開催日程について
ベヒシュタイン・セントラム東京にて開催の東京3地区につきましては、会場の設備面から
地区予選、本選とも中学生以上の方のみが対象となる予定です。
その他の会場は特に制限はございません。
♦本件に関する詳しいお問合せは、下記主催事務局へお願いいたします。
e-mail:info@europe-piano.com
HP:https://www.europe-piano.com/
主催
Web申込期間
2024年4月16日(火)~7月19日(金)
- 地区毎に申込期間が異なります。
- ピティナWeb申込では地区予選のみ受け付けます
日程・会場
◇地区予選
開催地区 | 日程 | 申込締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
熊本 | 2024年6月2日(日) | 5月2日(木) | 小川総合文化センターラポート | Steinway D274 |
大阪1 | 2024年6月8日(土) | 5月10日(水) | 南港サンセットホール | YAMAHA CFII |
大阪2 | 2024年6月9日(日) | 5月10日(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CFII |
札幌 | 2024年6月16日(日) | 5月17日(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
名古屋 | 2024年6月23日(日) | 5月24日(金) | 名古屋音楽大学 めいおんホール | Steinway D274 |
広島 | 2024年7月6日(土) | 6月7日(金) | 広島西区民文化センタースタジオ | KAWAI SK5 |
東京1 | 2024年7月7日(日) | 6月7日(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
東京2 | 2024年7月15日(月祝) | 6月14日(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
東京3 | 2024年7月20日(土) | 6月14日(金) | ベヒシュタイン・セントラム東京 | Bechstein D282 |
福岡 | 2024年7月21日(日) | 6月21日(水) | 福岡女学院 ギール記念講堂 | Steinway D274 |
今治 | 2024年7月27日(土) | 6月28日(水) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
鹿児島 | 2024年8月4日(日) | 7月5日(金) | 鹿児島市民文化ホール 市民ホール | YAMAHA C7 |
仙台 | 2024年8月12日(月祝) | 7月12日(水) | 常盤木学園 シュトラウスホール | Steinway D274 |
千葉1 | 2024年8月22日(木) | 7月19日(金) | 千葉市美浜文化ホール 音楽ホール | Steinway D274 |
千葉2 | 2024年8月23日(金) | 7月19日(金) | 千葉市美浜文化ホール 音楽ホール | Steinway D274 |
◇地区本選
開催地区 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
鹿児島 | 2024年9月1日(日) | 鹿児島市民文化ホール第2ホール |
名古屋 | 2024年9月14日(土) | 名古屋音楽大学 めいおんホール |
福岡 | 2024年9月15日(日) | 福岡女学院 ギール記念講堂 |
熊本 | 2024年9月16日(月祝) | ウイングまつばせ文化ホール |
広島 | 2024年9月21日(土) | 広島市東区民文化センタースタジオ |
札幌 | 2024年9月22日(日) | エルムホール |
大阪1 | 2024年9月28日(土) | 南港サンセットホール |
大阪2 | 2024年9月29日(日) | 南港サンセットホール |
東京1 | 2024年10月5日(土) | 東京芸術センター 天空劇場 |
東京2 | 2024年10月6日(日) | 東京芸術センター 天空劇場 |
今治 | 2024年10月6日(日) | 今治市中央住民センター |
千葉 | 2024年10月13日(土) | 千葉市若葉文化ホール |
仙台 | 2024年10月13日(日) | 名取市文化会館中ホール |
東京3 | 2024年10月14日(月祝) | ベヒシュタイン・セントラム東京 |
◇地区大会(課題曲オリジナルコース)
開催地区 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
熊本 | 2024年11月4日(月祝) | 小川総合文化センター ラポート |
大阪 | 2024年11月10日(日) | 南港サンセットホール |
東京 | 2024年11月23日(土) | 浜離宮朝日ホール 小ホール |
◇全国大会(自由曲コース・特別コース)
開催地区 | 日程 | 会場 | 開催部門 |
---|---|---|---|
東京 | 2024年11月30日(土) | 東京芸術センター 天空劇場 | 小学3・4年生,小学5・6年生,連弾小学生の部 |
東京 | 2024年12月1日(日) | 浜離宮朝日ホール 小ホール | 未就学児,小学1・2年生 |
東京 | 2024年12月14日(土) | ベヒシュタイン・セントラム東京 | 大学B,一般B |
東京 | 2024年12月15日(日) | ベヒシュタイン・セントラム東京 | 一般A,連弾一般の部 |
横浜 | 2024年12月24日(火) | 横浜みなとみらい小ホール | 特別コース |
東京 | 2024年12月26日(木) | 東京芸術センター 天空劇場 | 中学生 |
東京 | 2024年12月27日(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | 高校生,連弾中学・高校生の部 |
東京 | 2024年12月28日(土) | 東京芸術センター 天空劇場 | 大学A |
部門・参加料
◇自由曲コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
高校生部門 | 高校3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
大学A部門 | 音大ピアノ科(含大学院)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般A部門 | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
大学B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)卒業 または高校卒業 |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
連弾小学生の部 | 2人とも小学生以下 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
連弾中学・高校生の部 | 2人とも高校3年生以下 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
連弾一般の部 | 年齢制限なし | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
※一般A/一般B/特別コースに限り、楽曲が制限時間を超える場合、
超過料金(3分以内3,000円、5分以内5,000円)をお支払いいただくと延長して演奏が可能です。
(Web申込フォーム内に選択欄があります)
◇特別コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
特別コース 中学・高校生の部 | 高校3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
特別コース 特級部門 | 年齢制限なし | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
◇課題曲オリジナルコース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
演奏曲目
表彰
- 全国大会・地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞・ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
- 全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、杉谷昭子賞、内藤克洋賞
および審査員特別賞が授与されます。 - 特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。但し、各順位に該当者がいない場合もあります。
お問合せ
ヨーロッパ・ピアノ協会 事務局
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95
FAX:045-567-4868
e-mail:info@europe-piano.com
HP:https://www.europe-piano.com/