第16回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 自由曲・特別・課題曲オリジナルコース
受付中
EIPICからのメッセージ
ヨーロッパ国際ピアノコンクール(EIPIC)は、主にヨーロッパ を舞台に活躍したピアニスト、故・杉谷昭子が2010年に創設したもので、おかげさまで今年16年目を迎えることができました。
このコンクールは杉谷昭子がヨーロッパと日本における長い音楽経験をもとに、世界中で受け入れられるピアノ演奏を次世代に伝える取り組みとなっています。ここでは多くの方々が身近にヨーロッパスタイルのピアノコンクールを有意義に体験していただけるものと確信しております。
このコンクールでは、単なる「テクニック重視」に偏らず、「音楽性」「音色の美しさと響き」とともに「自由で個性的な表現」を高く評価してまいります。
審査には全国で開催されるすべての地区予選から日本語に堪能な外国人の先生も加わります。また先生方からの細やかな講評を受け取り、直接質問したり、ピアノを使ってのミニレッスンを受けたりと、上達に役立つコーナーをいろいろとご用意しております。ピアノを愛する皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
主催
Web申込期間
2025年4月10日(木)~7月18日(金)
- 地区毎に申込期間が異なります。
- ピティナWeb申込では地区予選のみ受け付けます
日程・会場
◇地区予選
開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
熊本 | 2025/6/1(日) | 5/2(金) | ウィングまつばせ文化ホール | Steinway D274 |
大阪1 | 2025/6/7(土) | 5/9(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
大阪2 | 2025/6/8(日) | 5/9(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
札幌 | 2025/6/15(日) | 5/16(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
名古屋 | 2025/6/22(日) | 5/23(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
広島 | 2025/7/5(土) | 6/6(金) | 広島市東区民文化センター スタジオ1 | KAWAI SK6 |
東京1 | 2025/7/6(日) | 6/6(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
東京2 | 2025/7/12(土) | 6/13(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
鹿児島 | 2025/7/12(土) | 6/13(金) | 鹿児島市民文化ホール 市民ホール | YAMAHA C7 |
東京3 | 2025/7/13(日) | 6/13(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
今治 | 2025/7/26(土) | 6/27(金) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
福岡 | 2025/8/3(日) | 7/4(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
仙台 | 2025/8/10(日) | 7/11(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
千葉1 | 2025/8/21(木) | 7/18(金) | 千葉市美浜文化ホール・音楽ホール | Steinway D274 |
千葉2 | 2025/8/22(金) | 7/18(金) | 千葉市美浜文化ホール・音楽ホール | Steinway D274 |
◇地区本選
開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
熊本 | 2025/9/7(日) | 8/8(金) | ウィングまつばせ文化ホール | Steinway D274 |
名古屋 | 2025/9/13(土) | 8/15(金) | 名古屋音楽大学・めいおんホール | Steinway D274 |
福岡 | 2025/9/14(日) | 8/15(金) | 福岡女学院・ギール記念講堂 | Steinway D274 |
仙台 | 2025/9/15((月祝) | 8/15(金) | 名取市文化会館中ホール | Steinway D274 |
千葉 | 2025/9/20(土) | 8/22(金) | 千葉市文化センター アートホール | Steinway D274 |
大阪1 | 2025/9/20(土) | 8/22(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
大阪2 | 2025/9/21(日) | 8/22(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
広島 | 2025/9/23(火祝) | 8/22(金) | 広島市東区民文化センター スタジオ1 | KAWAI SK6 |
札幌 | 2025/9/28(日) | 8/29(金) | エルムホール | YAMAHA CFIII |
鹿児島 | 2025/10/5(日) | 9/5(金) | 鹿児島市民文化ホール 第1ホール | Steinway D274 |
今治 | 2025/10/12(日) | 9/12(金) | 今治市中央住民センター | Steinway D274 |
東京1 | 2025/10/12(日) | 9/12(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
東京2 | 2025/10/13(月祝) | 9/12(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
東京3 | 2025/10/18(土) | 9/19(金) | ベヒシュタイン・セントラム東京 (中学生以上対象) |
Bechstein D282 |
東京4 | 2025/10/19(日) | 9/19(金) | ベヒシュタイン・セントラム東京 (中学生以上対象) |
Bechstein D282 |
◇地区大会(課題曲オリジナルコース)
開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
熊本 | 2025/10/26(日) | 9/26(金) | ウィングまつばせ文化ホール | Steinway D274 |
大阪 | 2025/11/9(日) | 10/10(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
東京 | 2025/11/22(土) | 10/24(金) | 浜離宮朝日ホール 小ホール | YAMAHA C5 |
◇全国大会(自由曲コース・特別コース)
開催部門 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
---|---|---|---|---|
未就学児・ 小学1,2年 |
2025/11/23(日) | 10/24(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
高校生 中学・高校連弾 |
2025/11/24(月祝) | 10/24(金) | 横浜みなとみらい小ホール | Steinway D274 |
小学3,4年 | 2025/11/29(土) | 10/31(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
小学5,6年・ 連弾 |
2025/11/30(日) | 10/31(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
大学・一般B | 2025/12/6(土) | 11/7(金) | ベヒシュタイン・セントラム東京 | Bechstein D282 |
一般A・連弾 | 2025/12/13(土) | 11/14(金) | ベヒシュタイン・セントラム東京 | Bechstein D282 |
大学A | 2025/12/14(日) | 11/14(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
中学生 | 2025/12/20(土) | 11/21(金) | 東京芸術センター・天空劇場 | Bechstein D280 |
特別コース | 2025/12/28(日) | 11/28(金) | 横浜みなとみらい小ホール | Steinway D274 |
部門・参加料
◇自由曲コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
高校生部門 | 高校3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
大学A部門 | 音大ピアノ科(含大学院)在学中 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般A部門 | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
大学B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
一般B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)卒業または高校卒業 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
連弾小学生の部 | 2人とも小学生以下 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
連弾中学・高校生の部 | 2人とも高校3年生以下 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
連弾一般の部 | 年齢制限なし | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
※一般A/一般B/特別コースに限り、楽曲が制限時間を超える場合、
超過料金(3分以内3,000円、5分以内5,000円)をお支払いいただくと延長して演奏が可能です。
(Web申込フォーム内に選択欄があります)
◇特別コース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
特別コース 中学・高校生の部 | 高校3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
特別コース 特級部門 | 年齢制限なし | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
◇課題曲オリジナルコース
部門 | 資格 | 参加料 | ||
---|---|---|---|---|
地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | ||
未就学児部門 | 未就学児 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
中学生部門 | 中学3年生以下 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
課題曲
表彰
- 全国大会・地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞・ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
- 全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、杉谷昭子賞、内藤克洋賞および審査員特別賞が授与されます。
- 特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。但し、各順位に該当者がない場合もあります。
お問合せ
ヨーロッパ・ピアノ協会 事務局
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95
FAX:045-567-4868
e-mail:info@europe-piano.com
HP:https://www.europe-piano.com/