第17回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 自由曲・特別・課題曲オリジナルコース
受付中
EIPICからのメッセージ
ヨーロッパ国際ピアノコンクール(EIPIC)は、主にヨーロッパ を舞台に活躍したピアニスト、故・杉谷昭子が2010年に創設したもので、おかげさまで今年17年目を迎えることができました。
このコンクールは杉谷昭子がヨーロッパと日本における長い音楽経験をもとに、世界中で受け入れられるピアノ演奏を次世代に伝える取り組みとなっています。ここでは多くの方々が身近にヨーロッパスタイルのピアノコンクールを有意義に体験していただけるものと確信しております。
このコンクールでは、単なる「テクニック重視」に偏らず、「音楽性」「音色の美しさと響き」とともに「自由で個性的な表現」を高く評価してまいります。
審査には全国で開催されるすべての地区予選から日本語に堪能な外国人の先生も加わります。また先生方からの細やかな講評を受け取り、直接質問したり、ピアノを使ってのミニレッスンを受けたりと、上達に役立つコーナーをいろいろとご用意しております。ピアノを愛する皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
主催
Web申込期間
2026年4月6日(月)~7月31日(金)
- 地区毎に申込期間が異なります。
- ピティナWeb申込では地区予選のみ受け付けます
日程・会場
◇地区予選
| 開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 2026/6/7(日) | 5/15(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 2026/6/21(日) | 5/29(金) | 名古屋音楽大学 めいおんホール | Steinway D274 |
| 札幌 | 2026/6/28(日) | 6/5(金) | エルムホール | YAMAHA CSIII |
| 福岡 | 2026/7/5(日) | 6/12(金) | 福岡女学院 ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 広島 | 2026/7/11(土) | 6/19(金) | 広島市東区民文化センター スタジオ | KAWAI SK6 |
| 鹿児島 | 2026/7/11(土) | 6/19(金) | 谷山サザンホール | Steinway D274 |
| 大阪 | 2026/7/12(日) | 6/19(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京1 | 2026/7/19(日) | 6/26(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 2026/7/20(月祝) | 6/26(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 2026/7/25(土) | 7/3(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 東京3 | 2026/7/26(日) | 7/3(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 仙台 | 2026/8/1(土) | 7/10(金) | 名取市文化会館 中ホール | Steinway D274 |
| 千葉1 | 2026/8/22(土) | 7/31(金) | 美浜文化会館 メインホール | Steinway D274 |
| 千葉2 | 2026/8/23(日) | 7/31(金) | 美浜文化会館 メインホール | Steinway D274 |
◇地区本選
| 開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 2026/9/6(日) | 8/14(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 名古屋 | 2026/9/12(土) | 8/21(金) | 名古屋音楽大学 めいおんホール | Steinway D274 |
| 鹿児島 | 2026/9/12(土) | 8/21(金) | 谷山サザンホール | Steinway D274 |
| 福岡 | 2026/9/13(日) | 8/21(金) | 福岡女学院 ギール記念講堂 | Steinway D274 |
| 札幌 | 2026/9/20(日) | 8/28(金) | エルムホール | YAMAHA CSIII |
| 仙台 | 2026/9/21(月祝) | 8/28(金) | 名取市文化会館 中ホール | Steinway D274 |
| 広島 | 2026/9/23(水祝) | 8/28(金) | 広島市東区民文化センター スタジオ | KAWAI SK6 |
| 大阪 | 2026/9/27(日) | 9/4(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京1 | 2026/10/4(日) | 9/11(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京2 | 2026/10/10(土) | 9/18(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京3 | 2026/10/11(日) | 9/18(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 東京4 | 2026/10/12(月祝) | 9/18(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 今治 | 2026/10/12(月祝) | 9/18(金) | 今治市中央公民館 | Steinway D274 |
| 千葉 | 2026/10/24(土) | 10/2(金) | 千葉市文化センター アートホール | Steinway D274 |
◇地区大会(課題曲オリジナルコース)
| 開催地区 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 2026/11/3(火祝) | 10/9(金) | 火の君文化ホール | Steinway D274 |
| 大阪 | 2026/11/8(日) | 10/16(金) | 南港サンセットホール | YAMAHA CSII |
| 東京 | 2026/11/14(土) | 10/30(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
◇全国大会(自由曲コース・特別コース)
| 開催部門 | 日程 | 締切日 | 会場 | 使用ピアノ |
|---|---|---|---|---|
| 未就学児・ 小学1,2年 |
2026/11/21(土) | 10/30(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小学3,4年 | 2026/11/22(日) | 10/30(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 小学5,6年・ 連弾 |
2026/11/28(土) | 11/6(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学・一般B | 2026/12/6(日) | 11/13(金) | 広尾ラ セール エフ | Steinway D274 |
| 中学生 | 2026/12/12(土) | 11/20(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 一般A・連弾 | 2026/12/13(日) | 11/20(金) | 広尾ラ セール エフ | Steinway D274 |
| 高校生 | 2026/12/19(土) | 11/27(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 大学A | 2026/12/20(日) | 11/27(金) | 東京芸術センター 天空劇場 | Bechstein D280 |
| 特別コース | 2026/12/27(日) | 12/4(金) | 横浜みなとみらい小ホール | Steinway D274 |
部門・参加料
◇自由曲コース
| 部門 | 資格 | 参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
| 未就学児部門 | 未就学児 | 10,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
| 小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 12,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
| 小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 14,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
| 小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 15,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
| 中学生部門 | 中学3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 高校生部門 | 高校3年生以下 | 16,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 大学A部門 | 音大ピアノ科(含大学院)在学中 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
| 一般A部門 | 音大ピアノ科および音大大学院卒業 (一般大学も可) |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
| 大学B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)在学中 | 18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
| 一般B部門 | 一般大学(含ピアノ科以外の音大)卒業 または高校卒業 |
18,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
| 連弾小学生の部 | 2人とも小学生以下 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
| 連弾中学・高校生の部 | 2人とも高校3年生以下 | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
| 連弾一般の部 | 年齢制限なし | 16,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
※一般A/一般B/特別コースに限り、楽曲が制限時間を超える場合、
超過料金(3分以内3,000円、5分以内5,000円)をお支払いいただくと延長して演奏が可能です。
(Web申込フォーム内に選択欄があります)
◇特別コース
| 部門 | 資格 | 参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区予選 | 地区本選 | 全国大会 | ||
| 特別コース 中学・高校生の部 | 高校3年生以下 | 18,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
| 特別コース 特級部門 | 年齢制限なし | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
◇課題曲オリジナルコース
| 部門 | 資格 | 参加料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区予選 | 地区本選 | 地区大会 | ||
| 未就学児部門 | 未就学児 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 小学1・2年生部門 | 小学2年生以下 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 小学3・4年生部門 | 小学4年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 小学5・6年生部門 | 小学6年生以下 | 11,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
| 中学生部門 | 中学3年生以下 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
課題曲
表彰
- 全国大会・地区大会での表彰は金賞・銀賞・銅賞・ディプロマ賞およびファイナリストの5つとなります。
- 全国大会では自由曲/特別コースの特に優れた演奏には、グランプリ、杉谷昭子賞、内藤克洋賞および審査員特別賞が授与されます。
- 特級部門では、全国大会1位に10万円・2位に5万円・3位に3万円の賞金が贈られます。但し、各順位に該当者がない場合もあります。
お問合せ
ヨーロッパ・ピアノ協会 事務局
〒227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町1566-95
FAX:045-567-4868
e-mail:info@europe-piano.com
HP:https://www.europe-piano.com/
